宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国226类土豆中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
其中,红土豆的价格上涨幅度最大,当日报价为0.77元/斤,上涨了0.02元/斤,涨幅为2.68%。青薯9号的价格下跌幅度最大,当日价格为0.63元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅为7.27%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红土豆 | 0.77元/斤 | 0.75元/斤 | 2.68% |
沃土5号 | 0.68元/斤 | 0.67元/斤 | 1.49% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
青薯9号 | 0.63元/斤 | 0.69元/斤 | -7.27% |
合作88号 | 0.95元/斤 | 0.96元/斤 | -1.04% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日四川省双流区地区的黄心土豆价格涨幅最大,涨幅为83.33%,报0.88元/斤(2024年12月01日价格报0.48元/斤)。甘肃省静宁县地区的黄心土豆价格跌幅最大,跌幅为24.53%,报0.4元/斤(2024年12月01日价格报0.53元/斤)。
云南省剑川县地区的彩色马铃薯今日价格最高,报1.5元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报1.5元/斤)持平。陕西省定边县地区迷你土豆今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省剑川县 | 丽薯6号 | 0.52元/斤 | 0.48元/斤 | 8.33% |
彩色马铃薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
红土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
合作88号 | 0.6元/斤 | 0.7元/斤 | -14.29% | |
云南省古城区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
青薯9号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 青薯9号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黄心土豆 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
云南省宾川县 | 红土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 合作88号 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
云南省嵩明县 | 青薯9号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省建水县 | 丽薯6号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 迷你土豆 | 0.88元/斤 | 0.65元/斤 | 35.38% |
云南省景洪市 | 丽薯6号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省洱源县 | 丽薯7号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 丽薯6号 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
云南省盈江县 | 丽薯6号 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
合作88号 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
希森 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
云南省石屏县 | 丽薯6号 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
云南省砚山县 | 丽薯6号 | 0.69元/斤 | 0.66元/斤 | 4.55% |
土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 合作88号 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
黄心土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
云南省陆良县 | 丽薯6号 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
合作88号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
云南省香格里拉市 | 丽薯6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省鲁甸县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 丽薯6号 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
丽薯7号 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
合作88号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
内蒙古兴和县 | 226土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
内蒙古商都县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古喀喇沁旗 | 希森6号 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
沃土5号 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
内蒙古多伦县 | 土豆 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
希森 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
希森6号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
内蒙古太仆寺旗 | 226土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
大西洋土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
内蒙古奈曼旗 | 黄心土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
内蒙古察哈尔右翼中旗 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
内蒙古察哈尔右翼前旗 | 大西洋土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 226土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
希森 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
希森6号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
红土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
内蒙古海拉尔区 | 兴佳2号土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
大西洋土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
尤金885 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
川引2号土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
红土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
荷兰806 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
内蒙古牙克石市 | 沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
内蒙古科尔沁左翼中旗 | 希森6号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古翁牛特旗 | 迷你土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
北京市通州区 | 红土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
吉林省昌邑区 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 迷你土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省三台县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 青薯9号 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
四川省双流区 | 黄心土豆 | 0.88元/斤 | 0.48元/斤 | 83.33% |
土豆 | 0.55元/斤 | 0.68元/斤 | -19.12% | |
四川省安岳县 | 土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
红土豆 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
四川省犍为县 | 黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
四川省盐边县 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 黄心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 荷兰15 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省东港区 | 荷兰15 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
山东省临朐县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省坊子区 | 荷兰15 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
山东省安丘市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
大西洋土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.51元/斤 | 0.63元/斤 | -19.05% | |
山东省寿光市 | 土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
荷兰15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省山亭区 | 荷兰土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 荷兰15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
山东省峄城区 | 沃土5号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
山东省平度市 | 土豆 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
希森6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
山东省平阴县 | 丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
威芋5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
希森 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 荷兰15 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
山东省沂水县 | 荷兰15 | 0.67元/斤 | 0.65元/斤 | 3.08% |
土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 荷兰15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
山东省泗水县 | 中薯5号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 荷兰15 | 0.78元/斤 | 0.77元/斤 | 1.3% |
黄心土豆 | 0.79元/斤 | 0.78元/斤 | 1.28% | |
土豆 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
希森6号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
滕州土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
红土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
黑土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
山东省牡丹区 | 尤金885 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
山东省肥城市 | 土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
荷兰15 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省莒县 | 黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
山东省莱芜区 | 威宁土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
荷兰15 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省莱西市 | 荷兰15 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
山东省诸城市 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省费县 | 荷兰15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省邹城市 | 荷兰15 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
山东省郯城县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.5元/斤 | 80% |
荷兰15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
山东省金乡县 | 黄心土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
山东省高密市 | 荷兰15 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
广东省惠东县 | 黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西博白县 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西合山市 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西覃塘区 | 黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
新疆天山区 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆拜城县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
新疆昭苏县 | 土豆 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
新疆泽普县 | 大西洋土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
新疆莎车县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
新疆阿拉尔市 | 土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
黄心土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
江苏省丰县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省沛县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江西省横峰县 | 黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省丛台区 | 黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 226土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
冀张薯 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
希森 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
希森6号 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
红土豆 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
荷兰806 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
河北省定州市 | 荷兰15 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
超荷15 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
河北省康保县 | 希森 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河北省张北县 | 226土豆 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
V6土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
V7土豆 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
云薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
冀张薯 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
希森 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
希森6号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
思凡特土豆 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
白土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
红土豆 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 黄心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省永年区 | 黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.7元/斤 | 28.57% |
沃土5号 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
荷兰14 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
河北省沽源县 | 沃土5号 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
河北省雄县 | 丽薯6号 | 0.6元/斤 | 0.55元/斤 | 9.09% |
河南省中牟县 | 荷兰15 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河南省博爱县 | 沃土5号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河南省唐河县 | 中薯5号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省宛城区 | 黄心土豆 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 希森6号 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - |
河南省新郑市 | 黄心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省新野县 | 早大白土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省睢阳区 | 沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
荷兰15 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 黄心土豆 | 0.61元/斤 | 0.59元/斤 | 3.39% |
中薯5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
希森6号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河南省通许县 | 希森 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
希森6号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
土豆 | 0.59元/斤 | 0.63元/斤 | -6.35% | |
河南省项城市 | 黄心土豆 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
河南省顺河回族区 | 荷兰15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省公安县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省利川市 | 迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 早大白土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黄心土豆 | 0.97元/斤 | 0.88元/斤 | 10.23% |
土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
湖北省巴东县 | 迷你土豆 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
湖北省建始县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
硒土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省当阳市 | 土豆 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
湖北省江夏区 | 中薯5号 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖北省沙洋县 | 黄心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
黄心土豆 | 0.6元/斤 | 0.77元/斤 | -22.08% | |
湖北省襄州区 | 中薯5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰15 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 中薯5号 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 冀张薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
甘肃省凉州区 | 大西洋土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
雪川土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 沃土5号 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
甘肃省安定区 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
陇薯10号 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
青薯168号 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
青薯9号 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肃省武都区 | 大白花土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
甘肃省民乐县 | 黄心土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
甘肃省甘谷县 | 黄心土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肃省静宁县 | 陇薯7号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
青薯9号 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.4元/斤 | 0.53元/斤 | -24.53% | |
福建省南靖县 | 黄心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省长汀县 | 黄心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省六枝特区 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 黄心土豆 | 0.74元/斤 | 0.69元/斤 | 7.25% |
威芋5号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
土豆 | 0.68元/斤 | 0.72元/斤 | -5.56% | |
贵州省沿河土家族自治县 | 青薯9号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 中薯5号 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
辽宁省凌海市 | 黄心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
沃土5号 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
重庆市铜梁区 | 荷兰15 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 黄心土豆 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
陕西省城固县 | 早大白土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 丽薯6号 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
陕西省定边县 | 土豆 | 0.73元/斤 | 0.4元/斤 | 82.5% |
黄心土豆 | 0.68元/斤 | 0.65元/斤 | 4.62% | |
希森 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
迷你土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
陕西省宜川县 | 大白花土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省榆阳区 | 希森 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陕西省洋县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
陕西省靖边县 | 226土豆 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
希森6号 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
沃土5号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄心土豆 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
黑龙江省五常市 | 沃土5号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黑龙江省北林区 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
尤金885 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
荷兰15 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
黑龙江省望奎县 | 荷兰15 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国162个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有16个,均价下跌的产地有7个。
其中,四川省双流区的黄心土豆价格涨幅最大,涨幅为83.33%,报0.88元/斤(2024年12月01日价格报0.48元/斤)。甘肃省静宁县的黄心土豆的价格下跌幅度最大,跌幅为24.53%,报0.40元/斤(2024年12月01日价格报0.53元/斤)。
云南省剑川县的彩色马铃薯价格今日的报价最高,报1.50元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报1.50元/斤)持平。陕西省定边县迷你土豆价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省双流区 | 黄心土豆 | 0.88元/斤 | 0.48元/斤 | 83.33% |
陕西省定边县 | 土豆 | 0.73元/斤 | 0.40元/斤 | 82.5% |
山东省郯城县 | 土豆 | 0.90元/斤 | 0.50元/斤 | 80% |
云南省晋宁区 | 迷你土豆 | 0.88元/斤 | 0.65元/斤 | 35.38% |
河北省永年区 | 黄心土豆 | 0.90元/斤 | 0.70元/斤 | 28.57% |
湖北省天门市 | 黄心土豆 | 0.97元/斤 | 0.88元/斤 | 10.23% |
河北省雄县 | 丽薯6号 | 0.60元/斤 | 0.55元/斤 | 9.09% |
云南省剑川县 | 丽薯6号 | 0.52元/斤 | 0.48元/斤 | 8.33% |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 黄心土豆 | 0.74元/斤 | 0.69元/斤 | 7.25% |
陕西省定边县 | 黄心土豆 | 0.68元/斤 | 0.65元/斤 | 4.62% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省静宁县 | 黄心土豆 | 0.40元/斤 | 0.53元/斤 | -24.53% |
湖北省老河口市 | 黄心土豆 | 0.60元/斤 | 0.77元/斤 | -22.08% |
四川省双流区 | 土豆 | 0.55元/斤 | 0.68元/斤 | -19.12% |
山东省安丘市 | 荷兰15 | 0.51元/斤 | 0.63元/斤 | -19.05% |
云南省剑川县 | 合作88号 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | -14.29% |
河南省通许县 | 土豆 | 0.59元/斤 | 0.63元/斤 | -6.35% |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 土豆 | 0.68元/斤 | 0.72元/斤 | -5.56% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库