宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国287类鸡中,均价上涨的品种有6个,均价下跌的品种有8个。
其中,贵妃鸡的价格上涨幅度最大,当日报价为19.25元/斤,上涨了1.41元/斤,涨幅为7.91%。五黑鸡的价格下跌幅度最大,当日价格为20.17元/斤,下跌了0.76元/斤,跌幅为3.63%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
贵妃鸡 | 19.25元/斤 | 17.83元/斤 | 7.91% |
瑶鸡 | 12.27元/斤 | 11.84元/斤 | 3.55% |
阉鸡 | 12.66元/斤 | 12.55元/斤 | 0.8% |
麻鸡 | 11.5元/斤 | 11.4元/斤 | 0.79% |
土鸡 | 18.26元/斤 | 18.11元/斤 | 0.77% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
五黑鸡 | 20.17元/斤 | 20.94元/斤 | -3.63% |
山鸡 | 18.88元/斤 | 19.16元/斤 | -1.41% |
文昌鸡 | 18.34元/斤 | 18.59元/斤 | -1.29% |
三黄鸡 | 10.76元/斤 | 10.85元/斤 | -0.74% |
肉鸡 | 11元/斤 | 11.09元/斤 | -0.72% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日山东省阳信县地区的三黄鸡价格涨幅最大,涨幅为11.54%,报7.25元/斤(2024年12月01日价格报6.5元/斤)。四川省金堂县地区的三黄鸡价格跌幅最大,跌幅为18.99%,报12.8元/斤(2024年12月01日价格报15.8元/斤)。
四川省江油市地区的土鸡今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报35元/斤)持平。山东省莘县地区鸡今日价格最低,报5.8元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报5.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省南华县 | 土鸡 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
云南省盐津县 | 乌鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 三黄鸡 | 9.03元/斤 | 9.03元/斤 | - |
麻鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
黑鸡 | 8.47元/斤 | 8.47元/斤 | - | |
吉林省船营区 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省万源市 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
山鸡 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - | |
鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
黑鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
四川省中江县 | 山鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
四川省兴文县 | 乌鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省利州区 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省南部县 | 山鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
四川省双流区 | 土鸡 | 31.3元/斤 | 31.3元/斤 | - |
四川省叙永县 | 山鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省合江县 | 土鸡 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省富顺县 | 鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
四川省新都区 | 麻鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省江油市 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省金堂县 | 土鸡 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
三黄鸡 | 12.8元/斤 | 15.8元/斤 | -18.99% | |
四川省顺庆区 | 鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
宁夏海原县 | 土鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
宁夏盐池县 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
安徽省太和县 | 斗鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
安徽省宁国市 | 土鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 三黄鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
土鸡 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
瑶鸡 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
安徽省枞阳县 | 土鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
安徽省泗县 | 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
安徽省舒城县 | 土鸡 | 23.03元/斤 | 23.03元/斤 | - |
安徽省裕安区 | 瑶鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
安徽省郊区 | 土鸡 | 22.15元/斤 | 22.77元/斤 | -2.72% |
安徽省雨山区 | 土鸡 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
安徽省青阳县 | 土鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 土鸡 | 25.77元/斤 | 26.68元/斤 | -3.41% |
山东省东港区 | 土鸡 | 19.75元/斤 | 19.75元/斤 | - |
山东省东阿县 | 土鸡 | 19.11元/斤 | 19.11元/斤 | - |
山东省临朐县 | 鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山东省任城区 | 乌鸡 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
土鸡 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - | |
山东省兰山区 | 乌鸡 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
九斤鸡 | 23.77元/斤 | 23.77元/斤 | - | |
土鸡 | 25.49元/斤 | 25.49元/斤 | - | |
山鸡 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
肉鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
山东省单县 | 三黄鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山东省历城区 | 土鸡 | 11.82元/斤 | 11.82元/斤 | - |
山东省商河县 | 七彩山鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
山东省平邑县 | 乌鸡 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - |
山东省微山县 | 五黑鸡 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
山东省梁山县 | 五黑鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
芦花鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
山东省汶上县 | 五黑鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
火鸡 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
芦花鸡 | 24.05元/斤 | 24.05元/斤 | - | |
鸡 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 鸡 | 11.9元/斤 | 11.9元/斤 | - |
山东省泰山区 | 土鸡 | 12.43元/斤 | 12.43元/斤 | - |
山东省禹城市 | 蛋鸡 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 鸡 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
山东省肥城市 | 九斤鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
山东省茌平区 | 火鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
山东省莘县 | 七彩山鸡 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
三黄鸡 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
土鸡 | 20.47元/斤 | 20.47元/斤 | - | |
山鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
鸡 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
乌鸡 | 27.6元/斤 | 27.62元/斤 | -0.07% | |
山东省郓城县 | 土鸡 | 22.3元/斤 | 22.3元/斤 | - |
肉鸡 | 16.12元/斤 | 16.12元/斤 | - | |
山东省金乡县 | 贵妃鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省阳信县 | 三黄鸡 | 7.25元/斤 | 6.5元/斤 | 11.54% |
山东省阳谷县 | 麻鸡 | 5.81元/斤 | 5.81元/斤 | - |
山西省平顺县 | 土鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山西省盂县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广东省三水区 | 阉鸡 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
麻鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省信宜市 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省南海区 | 三黄鸡 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
乌鸡 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - | |
土鸡 | 17.46元/斤 | 17.46元/斤 | - | |
文昌鸡 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
蛋鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
阉鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
鸡 | 20.95元/斤 | 20.95元/斤 | - | |
麻鸡 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - | |
广东省博罗县 | 三黄鸡 | 11.37元/斤 | 11.37元/斤 | - |
广东省增城区 | 三黄鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省天河区 | 文昌鸡 | 23.7元/斤 | 25.42元/斤 | -6.77% |
广东省开平市 | 麻鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广东省惠东县 | 蛋鸡 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
广东省惠来县 | 土鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
淘汰鸡 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
蛋鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
阉鸡 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
鸡 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
麻鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
广东省惠阳区 | 三黄鸡 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
广东省斗门区 | 土鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广东省新会区 | 七彩山鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
五黑鸡 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
珍珠鸡 | 17.78元/斤 | 17.78元/斤 | - | |
广东省新兴县 | 蛋鸡 | 6.15元/斤 | 6.03元/斤 | 1.99% |
麻鸡 | 6.68元/斤 | 6.59元/斤 | 1.37% | |
三黄鸡 | 7.32元/斤 | 7.32元/斤 | - | |
土鸡 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - | |
文昌鸡 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
广东省清城区 | 鸡 | 14.83元/斤 | 14.25元/斤 | 4.07% |
三黄鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
广东省清新区 | 麻鸡 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
阉鸡 | 20元/斤 | 20.5元/斤 | -2.44% | |
广东省源城区 | 鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省电白区 | 三黄鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
五黑鸡 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
珍珠鸡 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 三黄鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
乌鸡 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - | |
土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
肉鸡 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
麻鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
广东省白云区 | 七彩山鸡 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
土鸡 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 16.45元/斤 | 16.45元/斤 | - | |
阉鸡 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
麻鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
广东省罗定市 | 鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省英德市 | 麻鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广东省连平县 | 三黄鸡 | 8.14元/斤 | 8.14元/斤 | - |
广东省阳山县 | 三黄鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
麻鸡 | 20.64元/斤 | 20.64元/斤 | - | |
广东省高州市 | 淘汰鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
阉鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
广西东兴市 | 阉鸡 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
麻鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
广西临桂区 | 三黄鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
广西八步区 | 瑶鸡 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广西兴业县 | 三黄鸡 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - |
土鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
山鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
肉鸡 | 8.77元/斤 | 8.77元/斤 | - | |
阉鸡 | 8.91元/斤 | 8.91元/斤 | - | |
鸡 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 五黑鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
土鸡 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
肉鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
蛋鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
阉鸡 | 9.73元/斤 | 9.73元/斤 | - | |
鸡 | 7.82元/斤 | 7.82元/斤 | - | |
广西兴安县 | 三黄鸡 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
阉鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
广西北流市 | 三黄鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西合浦县 | 乌鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西宁明县 | 鸡 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
广西容县 | 三黄鸡 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - |
土鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 乌鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
淘汰鸡 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
瑶鸡 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
芦花鸡 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
阉鸡 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
广西巴马瑶族自治县 | 土鸡 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
广西平桂区 | 狼山鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
瑶鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
阉鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
广西柳北区 | 土鸡 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
广西柳江区 | 土鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
广西江南区 | 瑶鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西浦北县 | 土鸡 | 13.7元/斤 | 13.7元/斤 | - |
鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
广西灵山县 | 三黄鸡 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
土鸡 | 9.41元/斤 | 9.41元/斤 | - | |
山鸡 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
斗鸡 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - | |
肉鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
阉鸡 | 11.1元/斤 | 11.1元/斤 | - | |
七彩山鸡 | 17.5元/斤 | 18.5元/斤 | -5.41% | |
广西玉州区 | 三黄鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
土鸡 | 7.19元/斤 | 7.19元/斤 | - | |
阉鸡 | 8.35元/斤 | 8.35元/斤 | - | |
广西环江毛南族自治县 | 三黄鸡 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
五黑鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
广西田林县 | 五黑鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
瑶鸡 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
广西良庆区 | 阉鸡 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
长尾鸡 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - | |
广西陆川县 | 三黄鸡 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - |
瑶鸡 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
蛋鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
阉鸡 | 12.94元/斤 | 12.94元/斤 | - | |
广西隆安县 | 鸡 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
江苏省吴中区 | 土鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
瑶鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
江苏省射阳县 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江苏省江宁区 | 三黄鸡 | 8.48元/斤 | 8.48元/斤 | - |
乌鸡 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | |
五黑鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - | |
瑶鸡 | 10.86元/斤 | 10.86元/斤 | - | |
肉鸡 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
胡须鸡 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - | |
阉鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
麻鸡 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
黑鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
土鸡 | 13.34元/斤 | 13.4元/斤 | -0.45% | |
江苏省江阴市 | 珍珠鸡 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
阉鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
山鸡 | 21.5元/斤 | 26.5元/斤 | -18.87% | |
江苏省沭阳县 | 七彩山鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
土鸡 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - | |
芦花鸡 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
江苏省海州区 | 九斤鸡 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
瑶鸡 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
江苏省清江浦区 | 土鸡 | 31.38元/斤 | 31.38元/斤 | - |
江苏省灌云县 | 贵妃鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
江苏省相城区 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
江西省东湖区 | 土鸡 | 28.89元/斤 | 29.84元/斤 | -3.18% |
江西省峡江县 | 三黄鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
土鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
阉鸡 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
江西省崇仁县 | 五黑鸡 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
土鸡 | 7.86元/斤 | 7.86元/斤 | - | |
山鸡 | 7.62元/斤 | 7.62元/斤 | - | |
瑶鸡 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
麻鸡 | 7.68元/斤 | 7.68元/斤 | - | |
江西省彭泽县 | 土鸡 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
江西省新干县 | 阉鸡 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - |
麻鸡 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
江西省樟树市 | 土鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
麻鸡 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
江西省鄱阳县 | 阉鸡 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
麻鸡 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
黑鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
河北省信都区 | 七彩山鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
河北省徐水区 | 淘汰鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
蛋鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鸡 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
河北省文安县 | 乌鸡 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
土鸡 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
瑶鸡 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
芦花鸡 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
阉鸡 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
河南省中站区 | 土鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省原阳县 | 土鸡 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
河南省叶县 | 土鸡 | 13.46元/斤 | 13.46元/斤 | - |
河南省太康县 | 山鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
珍珠鸡 | 24.22元/斤 | 24.22元/斤 | - | |
河南省山阳区 | 鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河南省新安县 | 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
河南省温县 | 山鸡 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
河南省滑县 | 鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河南省登封市 | 七彩山鸡 | 26.79元/斤 | 26.79元/斤 | - |
土鸡 | 18.44元/斤 | 18.44元/斤 | - | |
山鸡 | 26.11元/斤 | 26.11元/斤 | - | |
浙江省仙居县 | 三黄鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
浙江省余杭区 | 土鸡 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
浙江省兰溪市 | 土鸡 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 三黄鸡 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
土鸡 | 15.97元/斤 | 15.97元/斤 | - | |
蛋鸡 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
麻鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
浙江省诸暨市 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
海南省定安县 | 阉鸡 | 14.39元/斤 | 14.39元/斤 | - |
海南省文昌市 | 文昌鸡 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
肉鸡 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - | |
海南省昌江黎族自治县 | 文昌鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
阉鸡 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
海南省琼山区 | 乌鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
文昌鸡 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | |
淘汰鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
阉鸡 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
海南省美兰区 | 文昌鸡 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
湖北省京山市 | 淘汰鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
土鸡 | 16.81元/斤 | 18.4元/斤 | -8.64% | |
湖北省华容区 | 土鸡 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - |
湖北省梁子湖区 | 土鸡 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
湖北省江夏区 | 淘汰鸡 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省监利市 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖北省石首市 | 土鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
湖北省英山县 | 土鸡 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
湖北省赤壁市 | 土鸡 | 25.17元/斤 | 25.17元/斤 | - |
湖北省鄂城区 | 阉鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 土鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖北省黄石港区 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省宁乡市 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
湖南省宜章县 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
湖南省岳阳楼区 | 土鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 山鸡 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 三黄鸡 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
五黑鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
土鸡 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
阉鸡 | 10.45元/斤 | 10.45元/斤 | - | |
鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
湖南省茶陵县 | 阉鸡 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
湖南省荷塘区 | 土鸡 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
湖南省蓝山县 | 三黄鸡 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 土鸡 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
湖南省隆回县 | 土鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 土鸡 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
甘肃省两当县 | 肉鸡 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
甘肃省凉州区 | 土鸡 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
福建省长汀县 | 土鸡 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
贵州省从江县 | 土鸡 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 杂交鸡 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 肉鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省剑河县 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 鸡 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
贵州省岑巩县 | 鸡 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 肉鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
贵州省平塘县 | 火鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
贵州省晴隆县 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
重庆市丰都县 | 五黑鸡 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 火鸡 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重庆市南川区 | 鸡 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
重庆市巫山县 | 蛋鸡 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
重庆市彭水苗族土家族自治县 | 土鸡 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
重庆市江津区 | 土鸡 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 土鸡 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 土鸡 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
重庆市铜梁区 | 乌鸡 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
陕西省岐山县 | 土鸡 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
陕西省西乡县 | 土鸡 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陕西省鄠邑区 | 土鸡 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国192个主要的鸡产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有11个。
其中,山东省阳信县的三黄鸡价格涨幅最大,涨幅为11.54%,报7.25元/斤(2024年12月01日价格报6.50元/斤)。四川省金堂县的三黄鸡的价格下跌幅度最大,跌幅为18.99%,报12.80元/斤(2024年12月01日价格报15.80元/斤)。
四川省江油市的土鸡价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报35.00元/斤)持平。山东省莘县鸡价格今日的报价最低,报5.80元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报5.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省阳信县 | 三黄鸡 | 7.25元/斤 | 6.50元/斤 | 11.54% |
广东省清城区 | 鸡 | 14.83元/斤 | 14.25元/斤 | 4.07% |
广东省新兴县 | 蛋鸡 | 6.15元/斤 | 6.03元/斤 | 1.99% |
广东省新兴县 | 麻鸡 | 6.68元/斤 | 6.59元/斤 | 1.37% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金堂县 | 三黄鸡 | 12.80元/斤 | 15.80元/斤 | -18.99% |
江苏省江阴市 | 山鸡 | 21.50元/斤 | 26.50元/斤 | -18.87% |
湖北省京山市 | 土鸡 | 16.81元/斤 | 18.40元/斤 | -8.64% |
广东省天河区 | 文昌鸡 | 23.70元/斤 | 25.42元/斤 | -6.77% |
广西灵山县 | 七彩山鸡 | 17.50元/斤 | 18.50元/斤 | -5.41% |
山东省东昌府区 | 土鸡 | 25.77元/斤 | 26.68元/斤 | -3.41% |
江西省东湖区 | 土鸡 | 28.89元/斤 | 29.84元/斤 | -3.18% |
安徽省郊区 | 土鸡 | 22.15元/斤 | 22.77元/斤 | -2.72% |
广东省清新区 | 阉鸡 | 20.00元/斤 | 20.50元/斤 | -2.44% |
江苏省江宁区 | 土鸡 | 13.34元/斤 | 13.40元/斤 | -0.45% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库