宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国35类木耳中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,碗耳的价格上涨幅度最大,当日报价为31.07元/斤,上涨了0.13元/斤,涨幅为0.42%。白玉木耳的价格下跌幅度最大,当日价格为28.3元/斤,下跌了0.79元/斤,跌幅为2.72%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
碗耳 | 31.07元/斤 | 30.94元/斤 | 0.42% |
木耳丝 | 15.99元/斤 | 15.97元/斤 | 0.06% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白玉木耳 | 28.3元/斤 | 29.09元/斤 | -2.72% |
毛木耳 | 17.79元/斤 | 17.87元/斤 | -0.39% |
黑木耳 | 30.32元/斤 | 30.39元/斤 | -0.2% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日云南省官渡区地区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为24.07%,报33.5元/斤(2024年12月01日价格报27元/斤)。陕西省留坝县地区的毛木耳价格跌幅最大,跌幅为8.82%,报15.5元/斤(2024年12月01日价格报17元/斤)。
云南省宜良县地区的黑木耳今日价格最高,报45元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报45元/斤)持平。河南省平舆县地区白玉木耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报12元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 黑木耳 | 33.5元/斤 | 27元/斤 | 24.07% |
云南省宜良县 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省思茅区 | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
白玉木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
北京市东城区 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
吉林省临江市 | 黑木耳 | 23.47元/斤 | 23.47元/斤 | - |
吉林省宁江区 | 黑木耳 | 41.5元/斤 | 41.5元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白玉木耳 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
黑木耳 | 32.6元/斤 | 32.6元/斤 | - | |
吉林省桦甸市 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
吉林省江源区 | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.23元/斤 | - |
黑木耳 | 34.29元/斤 | 34.29元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
吉林省磐石市 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 38.67元/斤 | 38.67元/斤 | - |
吉林省通化县 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
吉林省靖宇县 | 黑木耳 | 42.33元/斤 | 42.33元/斤 | - |
四川省安岳县 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省新都区 | 黑木耳 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
四川省金堂县 | 红木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省金牛区 | 白玉木耳 | 15.3元/斤 | 14.48元/斤 | 5.66% |
毛木耳 | 12.88元/斤 | 12.7元/斤 | 1.42% | |
木耳 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 23.92元/斤 | 23.92元/斤 | - | |
四川省青白江区 | 黑木耳 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 黑木耳 | 39.8元/斤 | 39.8元/斤 | - |
安徽省青阳县 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - |
山东省东明县 | 黑木耳 | 27.63元/斤 | 27.63元/斤 | - |
山东省任城区 | 毛木耳 | 15.46元/斤 | 15.46元/斤 | - |
山东省兖州区 | 木耳丝 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山东省兰山区 | 木耳丝 | 18.66元/斤 | 18.66元/斤 | - |
黑木耳 | 35.69元/斤 | 35.69元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 毛木耳 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - |
山东省微山县 | 毛木耳 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
山东省曹县 | 木耳丝 | 15.38元/斤 | 15.38元/斤 | - |
毛木耳 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - | |
白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 木耳丝 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
毛木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - | |
山东省费县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山东省鱼台县 | 白玉木耳 | 18.73元/斤 | 18.39元/斤 | 1.85% |
木耳丝 | 15.63元/斤 | 15.49元/斤 | 0.9% | |
毛木耳 | 13.97元/斤 | 13.97元/斤 | - | |
黑木耳 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - | |
山西省中阳县 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省南海区 | 白玉木耳 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省和平县 | 黑木耳 | 33.07元/斤 | 29.02元/斤 | 13.96% |
广东省平远县 | 黑木耳 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省怀集县 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省新丰县 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 37.06元/斤 | - |
广东省曲江区 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省白云区 | 黑木耳 | 17.35元/斤 | 17.16元/斤 | 1.11% |
白玉木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 白玉木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
广西乐业县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西天峨县 | 毛木耳 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
广西玉州区 | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
广西田林县 | 毛木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
白玉木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广西长洲区 | 碗耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
江西省南丰县 | 黑木耳 | 34.47元/斤 | 34.47元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 毛木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
河北省沧县 | 黑木耳 | 21.9元/斤 | 21.9元/斤 | - |
河北省涉县 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省莲池区 | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 15.82元/斤 | 2.72% |
河北省裕华区 | 木耳丝 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河南省上街区 | 黑木耳 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
河南省中原区 | 黑木耳 | 24.26元/斤 | 24.26元/斤 | - |
河南省中牟县 | 木耳丝 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.4元/斤 | 27.4元/斤 | - | |
河南省临颍县 | 黑木耳 | 29.89元/斤 | 29.89元/斤 | - |
河南省卫东区 | 黑木耳 | 16.6元/斤 | 16.6元/斤 | - |
河南省平舆县 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省惠济区 | 黑木耳 | 38.84元/斤 | 38.84元/斤 | - |
河南省新华区 | 毛木耳 | 15.42元/斤 | 15.42元/斤 | - |
黑木耳 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
河南省方城县 | 黑木耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
黑木耳 | 39.52元/斤 | 39.53元/斤 | -0.03% | |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 22.62元/斤 | 22.42元/斤 | 0.89% |
木耳丝 | 13.65元/斤 | 13.65元/斤 | - | |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
白玉木耳 | 18.28元/斤 | 18.28元/斤 | - | |
浙江省义乌市 | 白玉木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
碗耳 | 25.68元/斤 | 25.68元/斤 | - | |
浙江省松阳县 | 黑木耳 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 黑木耳 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 黑木耳 | 27.85元/斤 | 27.85元/斤 | - |
湖北省随县 | 黑木耳 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - |
湖南省珠晖区 | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黑木耳 | 32.99元/斤 | 32.99元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
甘肃省七里河区 | 黑木耳 | 22.23元/斤 | 22.23元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
福建省古田县 | 白玉木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
黑木耳 | 34.7元/斤 | 34.7元/斤 | - | |
福建省漳平市 | 毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
贵州省印江土家族苗族自治县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
辽宁省和平区 | 黑木耳 | 36.82元/斤 | 36.79元/斤 | 0.08% |
辽宁省大东区 | 黑木耳 | 39.45元/斤 | 39.45元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 碗耳 | 38.11元/斤 | 38.11元/斤 | - |
白玉木耳 | 34.58元/斤 | 34.75元/斤 | -0.49% | |
黑木耳 | 38.4元/斤 | 39.15元/斤 | -1.92% | |
辽宁省浑南区 | 黑木耳 | 33.56元/斤 | 33.56元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 黑木耳 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
重庆市沙坪坝区 | 黑木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
陕西省商南县 | 黑木耳 | 42.6元/斤 | 42.6元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 黑木耳 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
毛木耳 | 15.5元/斤 | 17元/斤 | -8.82% | |
陕西省西乡县 | 黑木耳 | 39.86元/斤 | 39.29元/斤 | 1.45% |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 35.07元/斤 | 35.17元/斤 | -0.28% |
碗耳 | 38.98元/斤 | 39.25元/斤 | -0.69% | |
黑木耳 | 32.56元/斤 | 32.97元/斤 | -1.24% | |
黑龙江省东安区 | 黑木耳 | 33.71元/斤 | 34元/斤 | -0.85% |
黑龙江省丰林县 | 黑木耳 | 35.79元/斤 | 35.79元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 碗耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
黑龙江省友好区 | 黑木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
黑龙江省双城区 | 黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
黑龙江省宁安市 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龙江省海林市 | 白玉木耳 | 28.75元/斤 | 28.75元/斤 | - |
碗耳 | 25.45元/斤 | 25.45元/斤 | - | |
黑木耳 | 29.54元/斤 | 29.63元/斤 | -0.3% |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国104个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有9个。
其中,云南省官渡区的黑木耳价格涨幅最大,涨幅为24.07%,报33.50元/斤(2024年12月01日价格报27.00元/斤)。陕西省留坝县的毛木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为8.82%,报15.50元/斤(2024年12月01日价格报17.00元/斤)。
云南省宜良县的黑木耳价格今日的报价最高,报45.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报45.00元/斤)持平。河南省平舆县白玉木耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报12.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 黑木耳 | 33.50元/斤 | 27.00元/斤 | 24.07% |
广东省和平县 | 黑木耳 | 33.07元/斤 | 29.02元/斤 | 13.96% |
四川省金牛区 | 白玉木耳 | 15.30元/斤 | 14.48元/斤 | 5.66% |
河北省莲池区 | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 15.82元/斤 | 2.72% |
山东省鱼台县 | 白玉木耳 | 18.73元/斤 | 18.39元/斤 | 1.85% |
陕西省西乡县 | 黑木耳 | 39.86元/斤 | 39.29元/斤 | 1.45% |
四川省金牛区 | 毛木耳 | 12.88元/斤 | 12.70元/斤 | 1.42% |
广东省白云区 | 黑木耳 | 17.35元/斤 | 17.16元/斤 | 1.11% |
山东省鱼台县 | 木耳丝 | 15.63元/斤 | 15.49元/斤 | 0.9% |
河南省鲁山县 | 黑木耳 | 22.62元/斤 | 22.42元/斤 | 0.89% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省留坝县 | 毛木耳 | 15.50元/斤 | 17.00元/斤 | -8.82% |
辽宁省望花区 | 黑木耳 | 38.40元/斤 | 39.15元/斤 | -1.92% |
黑龙江省东宁市 | 黑木耳 | 32.56元/斤 | 32.97元/斤 | -1.24% |
黑龙江省东安区 | 黑木耳 | 33.71元/斤 | 34.00元/斤 | -0.85% |
黑龙江省东宁市 | 碗耳 | 38.98元/斤 | 39.25元/斤 | -0.69% |
辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 34.58元/斤 | 34.75元/斤 | -0.49% |
黑龙江省海林市 | 黑木耳 | 29.54元/斤 | 29.63元/斤 | -0.3% |
黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 35.07元/斤 | 35.17元/斤 | -0.28% |
河南省泌阳县 | 黑木耳 | 39.52元/斤 | 39.53元/斤 | -0.03% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库