宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国69类香菇中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,花菇的价格上涨幅度最大,当日报价为39.88元/斤,上涨了0.09元/斤,涨幅为0.23%。香菇的价格下跌幅度最大,当日价格为34.51元/斤,下跌了0.44元/斤,跌幅为1.26%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
花菇 | 39.88元/斤 | 39.78元/斤 | 0.23% |
椴木菇 | 36.26元/斤 | 36.2元/斤 | 0.17% |
香菇片 | 27.8元/斤 | 27.77元/斤 | 0.11% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
香菇 | 34.51元/斤 | 34.96元/斤 | -1.26% |
黑面菇 | 35.55元/斤 | 35.71元/斤 | -0.45% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日广东省荔湾区地区的花菇价格涨幅最大,涨幅为6.21%,报39.5元/斤(2024年12月01日价格报37.19元/斤)。辽宁省望花区地区的黑面菇价格跌幅最大,跌幅为3.86%,报33.34元/斤(2024年12月01日价格报34.68元/斤)。
广东省阳山县地区的花菇今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报50元/斤)持平。河南省内乡县地区香菇片今日价格最低,报22.25元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报22.25元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省五华区 | 野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
云南省大姚县 | 野生香菇 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
云南省官渡区 | 光面菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省富宁县 | 香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 野生香菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 野生香菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
四川省利州区 | 花菇 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
四川省南江县 | 花菇 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
四川省郫都区 | 香菇丁 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
四川省金牛区 | 香菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
香菇937 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
香菇片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
安徽省庐阳区 | 椴木菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
花菇 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
安徽省金寨县 | 椴木菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
山东省商河县 | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
黑面菇 | 49.99元/斤 | 49.99元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 光面菇 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
广东省博罗县 | 花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省和平县 | 花菇 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广东省怀集县 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省新丰县 | 光面菇 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - |
广东省普宁市 | 香菇丝 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省海珠区 | 花菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
广东省清新区 | 椴木菇 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
广东省番禺区 | 香菇丁 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
广东省白云区 | 普通香菇 | 30.75元/斤 | 30.75元/斤 | - |
椴木菇 | 38.99元/斤 | 38.99元/斤 | - | |
花菇 | 45.33元/斤 | 45.33元/斤 | - | |
香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
黑面菇 | 35.99元/斤 | 35.99元/斤 | - | |
广东省英德市 | 光面菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 花菇 | 39.5元/斤 | 37.19元/斤 | 6.21% |
广东省越秀区 | 香菇 | 45.5元/斤 | 45.5元/斤 | - |
广东省阳山县 | 椴木菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西八步区 | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
香菇片 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
广西天峨县 | 香菇 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
广西浦北县 | 光面菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
广西藤县 | 光面菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 光面菇 | 30.83元/斤 | 30.83元/斤 | - |
广西长洲区 | 光面菇 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - |
花菇 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
野生香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
金钱菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
新疆喀什市 | 香菇808 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江苏省浦口区 | 香菇片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江西省南丰县 | 光面菇 | 32.17元/斤 | 32.17元/斤 | - |
花菇 | 37.17元/斤 | 37.17元/斤 | - | |
江西省浔阳区 | 花菇 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
河北省兴隆县 | 椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河北省平泉市 | 光面菇 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
花菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇丁 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
香菇片 | 24.25元/斤 | 24.25元/斤 | - | |
河北省沧县 | 普通香菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
河北省莲池区 | 香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
河北省运河区 | 香菇808 | 32.83元/斤 | 32.83元/斤 | - |
河北省长安区 | 花菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 香菇808 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
河南省临颍县 | 花菇 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
河南省义马市 | 花菇 | 44.7元/斤 | 44.7元/斤 | - |
河南省偃师区 | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
河南省内乡县 | 香菇 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
香菇片 | 22.25元/斤 | 22.25元/斤 | - | |
河南省南召县 | 椴木菇 | 28.99元/斤 | 27.83元/斤 | 4.17% |
河南省新野县 | 野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
香菇 | 40.6元/斤 | 40.6元/斤 | - | |
河南省方城县 | 野生香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
河南省汝阳县 | 光面菇 | 29.22元/斤 | 29.22元/斤 | - |
椴木菇 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
花菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
香菇片 | 26.6元/斤 | 26.6元/斤 | - | |
河南省沁阳市 | 光面菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 椴木菇 | 30.47元/斤 | 30.12元/斤 | 1.16% |
光面菇 | 30.47元/斤 | 30.16元/斤 | 1.03% | |
花菇 | 39.84元/斤 | 39.84元/斤 | - | |
金钱菇 | 31.19元/斤 | 31.19元/斤 | - | |
香菇 | 28.92元/斤 | 28.92元/斤 | - | |
香菇808 | 31.23元/斤 | 31.23元/斤 | - | |
香菇丁 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
香菇丝 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
香菇片 | 23.17元/斤 | 23.17元/斤 | - | |
黑面菇 | 26.83元/斤 | 26.83元/斤 | - | |
河南省社旗县 | 花菇 | 43.76元/斤 | 43.76元/斤 | - |
河南省西峡县 | 光面菇 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - |
椴木菇 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - | |
花菇 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
野生香菇 | 40.35元/斤 | 40.35元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
香菇808 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
香菇片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
河南省驿城区 | 花菇 | 39.33元/斤 | 39.33元/斤 | - |
香菇 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - | |
河南省鲁山县 | 光面菇 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
椴木菇 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
金钱菇 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
浙江省临安区 | 椴木菇 | 38.95元/斤 | 38.95元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 椴木菇 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
浙江省平阳县 | 花菇 | 42.17元/斤 | 42.17元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 花菇 | 33.33元/斤 | 32.5元/斤 | 2.55% |
光面菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
香菇 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
湖北省保康县 | 椴木菇 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 椴木菇 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
花菇 | 37.69元/斤 | 37.69元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.26元/斤 | 36.26元/斤 | - | |
金钱菇 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - | |
香菇 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
湖北省武昌区 | 光面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
湖北省沙市区 | 香菇 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 光面菇 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
普通香菇 | 29.17元/斤 | 29.17元/斤 | - | |
椴木菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
花菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
香菇 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
香菇片 | 27.92元/斤 | 27.92元/斤 | - | |
湖北省随县 | 普通香菇 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
花菇 | 37.57元/斤 | 37.57元/斤 | - | |
西峡香菇 | 34.6元/斤 | 34.6元/斤 | - | |
野生香菇 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金钱菇 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
香菇 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
香菇808 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
香菇9608 | 32.92元/斤 | 32.92元/斤 | - | |
黑面菇 | 28.56元/斤 | 28.56元/斤 | - | |
光面菇 | 27.64元/斤 | 27.75元/斤 | -0.4% | |
湖南省芙蓉区 | 野生香菇 | 38.63元/斤 | 38.63元/斤 | - |
香菇 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
湖南省长沙县 | 椴木菇 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
甘肃省康县 | 椴木菇 | 48.9元/斤 | 48.9元/斤 | - |
甘肃省麦积区 | 香菇片 | 25元/斤 | 24.5元/斤 | 2.04% |
香菇808 | 27.75元/斤 | 27.75元/斤 | - | |
福建省上杭县 | 野生香菇 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
福建省古田县 | 光面菇 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - |
普通香菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
椴木菇 | 33.3元/斤 | 33.3元/斤 | - | |
花菇 | 41.22元/斤 | 41.22元/斤 | - | |
野生香菇 | 48.57元/斤 | 48.57元/斤 | - | |
金钱菇 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
香菇808 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - | |
香菇片 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - | |
黑面菇 | 29.67元/斤 | 29.67元/斤 | - | |
福建省永春县 | 金钱菇 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 花菇 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
香菇片 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
辽宁省望花区 | 金钱菇 | 36.37元/斤 | 36.37元/斤 | - |
黑面菇 | 33.34元/斤 | 34.68元/斤 | -3.86% | |
辽宁省金州区 | 普通香菇 | 38.3元/斤 | 38.3元/斤 | - |
椴木菇 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
野生香菇 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - | |
香菇片 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 黑面菇 | 39.99元/斤 | 39.99元/斤 | - |
陕西省丹凤县 | 香菇片 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陕西省商南县 | 光面菇 | 34.9元/斤 | 34.9元/斤 | - |
椴木菇 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
花菇 | 40.7元/斤 | 40.7元/斤 | - | |
金钱菇 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
香菇 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
陕西省宁强县 | 椴木菇 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - |
陕西省洋县 | 花菇 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
香菇808 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
陕西省留坝县 | 椴木菇 | 32.73元/斤 | 32.73元/斤 | - |
香菇 | 30.63元/斤 | 30.63元/斤 | - | |
野生香菇 | 31.81元/斤 | 31.83元/斤 | -0.06% | |
香菇片 | 29.33元/斤 | 29.35元/斤 | -0.07% | |
陕西省略阳县 | 野生香菇 | 45.99元/斤 | 45.99元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 花菇 | 45.87元/斤 | 45.87元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 金钱菇 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
黑龙江省海林市 | 光面菇 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国88个主要的香菇产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省荔湾区的花菇价格涨幅最大,涨幅为6.21%,报39.50元/斤(2024年12月01日价格报37.19元/斤)。辽宁省望花区的黑面菇的价格下跌幅度最大,跌幅为3.86%,报33.34元/斤(2024年12月01日价格报34.68元/斤)。
广东省阳山县的花菇价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报50.00元/斤)持平。河南省内乡县香菇片价格今日的报价最低,报22.25元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报22.25元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 花菇 | 39.50元/斤 | 37.19元/斤 | 6.21% |
河南省南召县 | 椴木菇 | 28.99元/斤 | 27.83元/斤 | 4.17% |
湖北省东西湖区 | 花菇 | 33.33元/斤 | 32.50元/斤 | 2.55% |
甘肃省麦积区 | 香菇片 | 25.00元/斤 | 24.50元/斤 | 2.04% |
河南省泌阳县 | 椴木菇 | 30.47元/斤 | 30.12元/斤 | 1.16% |
河南省泌阳县 | 光面菇 | 30.47元/斤 | 30.16元/斤 | 1.03% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省望花区 | 黑面菇 | 33.34元/斤 | 34.68元/斤 | -3.86% |
湖北省随县 | 光面菇 | 27.64元/斤 | 27.75元/斤 | -0.4% |
陕西省留坝县 | 香菇片 | 29.33元/斤 | 29.35元/斤 | -0.07% |
陕西省留坝县 | 野生香菇 | 31.81元/斤 | 31.83元/斤 | -0.06% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库