宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国198类西红柿中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,西红柿的价格上涨幅度最大,当日报价为1.6元/斤,上涨了0.09元/斤,涨幅为5.97%。水果西红柿的价格下跌幅度最大,当日价格为2.99元/斤,下跌了0.15元/斤,跌幅为4.77%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
西红柿 | 1.6元/斤 | 1.51元/斤 | 5.97% |
普罗旺斯 | 2.78元/斤 | 2.67元/斤 | 4.13% |
硬粉西红柿 | 1.48元/斤 | 1.47元/斤 | 0.68% |
数据来源:勤农网数据库
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
水果西红柿 | 2.99元/斤 | 3.14元/斤 | -4.77% |
粉果番茄 | 2.09元/斤 | 2.15元/斤 | -2.79% |
铁柿子 | 3.43元/斤 | 3.44元/斤 | -0.29% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日河南省中牟县地区的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为59.57%,报0.75元/斤(2024年12月01日价格报0.47元/斤)。广西田东县地区的大红西红柿价格跌幅最大,跌幅为25.36%,报1.56元/斤(2024年12月01日价格报2.09元/斤)。
内蒙古喀喇沁旗地区的小番茄今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报5元/斤)持平。河南省内黄县地区硬粉西红柿今日价格最低,报0.4元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 普罗旺斯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元谋县 | 大红西红柿 | 1.3元/斤 | 1.29元/斤 | 0.78% |
毛粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.12元/斤 | 1.28元/斤 | -12.5% | |
粉果番茄 | 2.25元/斤 | 3元/斤 | -25% | |
云南省开远市 | 西贝西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 西红柿 | 4元/斤 | 3元/斤 | 33.33% |
云南省思茅区 | 大红西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.25元/斤 | 20% |
云南省泸西县 | 西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 大红西红柿 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
粉果番茄 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
云南省隆阳区 | 大红西红柿 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
西红柿 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
粉果番茄 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | -11.11% | |
内蒙古喀喇沁旗 | 小番茄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
水果西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省东区 | 普罗旺斯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
粉果番茄 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
四川省大邑县 | 小番茄 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 粉果番茄 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
四川省武侯区 | 大红西红柿 | 4元/斤 | 3.5元/斤 | 14.29% |
四川省盐源县 | 大红西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
四川省米易县 | 硬粉西红柿 | 2.48元/斤 | 2.4元/斤 | 3.33% |
大红西红柿 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
普罗旺斯 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
粉果番茄 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
铁柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
西红柿 | 2.37元/斤 | 2.6元/斤 | -8.85% | |
天津市武清区 | 硬粉西红柿 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
宁夏金凤区 | 普罗旺斯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
安徽省怀远县 | 大红西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省泗县 | 普罗旺斯 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 大红西红柿 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
普罗旺斯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
水果西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省东港区 | 普罗旺斯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山东省兰山区 | 西红柿 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 西红柿 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山东省奎文区 | 大红西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
小番茄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
普罗旺斯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
铁柿子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 硬粉西红柿 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
粉果番茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 西红柿 | 2.33元/斤 | 2.2元/斤 | 5.91% |
大红西红柿 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
小番茄 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - | |
毛粉西红柿 | 2.46元/斤 | 2.46元/斤 | - | |
水果西红柿 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - | |
铁柿子 | 4.03元/斤 | 4.23元/斤 | -4.73% | |
山东省岱岳区 | 硬粉西红柿 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
山东省平邑县 | 水果西红柿 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省沂水县 | 大红西红柿 | 1.04元/斤 | 0.98元/斤 | 6.12% |
硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
粉果番茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 普罗旺斯 | 2.44元/斤 | 2.44元/斤 | - |
水果西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
铁柿子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 铁柿子 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - |
山东省禹城市 | 大红西红柿 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省莒县 | 大红西红柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.2元/斤 | 1.4元/斤 | -14.29% | |
山东省莘县 | 大红西红柿 | 1.38元/斤 | 1.25元/斤 | 10.4% |
小番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
普罗旺斯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
水果西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
西红柿 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
铁柿子 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.86元/斤 | 1.88元/斤 | -1.06% | |
山东省莱西市 | 大红西红柿 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
山东省费县 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
毛粉西红柿 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
水果西红柿 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
粉果番茄 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
西红柿 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山西省太谷区 | 硬粉西红柿 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
山西省绛县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省迎泽区 | 水果西红柿 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 铁柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 大红西红柿 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
广东省澄海区 | 小番茄 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 粉果番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西横州市 | 西红柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西田东县 | 大红西红柿 | 1.56元/斤 | 2.09元/斤 | -25.36% |
广西田阳区 | 大红西红柿 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
小番茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆高昌区 | 普罗旺斯 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
江苏省东海县 | 毛粉西红柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - | |
江苏省丰县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省沛县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省海门区 | 硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省丛台区 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
粉果番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省乐亭县 | 大红西红柿 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省南和区 | 硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省新乐市 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永年区 | 硬粉西红柿 | 1.27元/斤 | 1.26元/斤 | 0.79% |
大红西红柿 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
粉果番茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河北省永清县 | 普罗旺斯 | 2.8元/斤 | 2.74元/斤 | 2.19% |
河北省深州市 | 硬粉西红柿 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
河北省献县 | 水果西红柿 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
粉果番茄 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
河北省赵县 | 水果西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 普罗旺斯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 硬粉西红柿 | 0.75元/斤 | 0.47元/斤 | 59.57% |
河南省内黄县 | 硬粉西红柿 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省博爱县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省浚县 | 西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省滑县 | 硬粉西红柿 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河南省通许县 | 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省苍南县 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
浙江省龙港市 | 大红西红柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 西红柿 | 1.41元/斤 | 1.33元/斤 | 6.02% |
大红西红柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
湖北省黄陂区 | 大红西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肃省古浪县 | 铁柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 铁柿子 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
甘肃省民乐县 | 铁柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 粉果番茄 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
甘肃省静宁县 | 铁柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
甘肃省麦积区 | 西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省长泰区 | 铁柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省龙文区 | 水果西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
铁柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 水果西红柿 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
铁柿子 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
贵州省平坝区 | 西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省织金县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 大红西红柿 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
辽宁省于洪区 | 铁柿子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 大红西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 普罗旺斯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 普罗旺斯 | 4.64元/斤 | 4.64元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 普罗旺斯 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
水果西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
陕西省高陵区 | 大红西红柿 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
青海省互助土族自治县 | 铁柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国103个主要的西红柿产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有8个。
其中,河南省中牟县的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为59.57%,报0.75元/斤(2024年12月01日价格报0.47元/斤)。广西田东县的大红西红柿的价格下跌幅度最大,跌幅为25.36%,报1.56元/斤(2024年12月01日价格报2.09元/斤)。
内蒙古喀喇沁旗的小番茄价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报5.00元/斤)持平。河南省内黄县硬粉西红柿价格今日的报价最低,报0.40元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.40元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省中牟县 | 硬粉西红柿 | 0.75元/斤 | 0.47元/斤 | 59.57% |
云南省弥勒市 | 西红柿 | 4.00元/斤 | 3.00元/斤 | 33.33% |
云南省昌宁县 | 硬粉西红柿 | 1.50元/斤 | 1.25元/斤 | 20% |
四川省武侯区 | 大红西红柿 | 4.00元/斤 | 3.50元/斤 | 14.29% |
山东省莘县 | 大红西红柿 | 1.38元/斤 | 1.25元/斤 | 10.4% |
山东省沂水县 | 大红西红柿 | 1.04元/斤 | 0.98元/斤 | 6.12% |
湖北省长阳土家族自治县 | 西红柿 | 1.41元/斤 | 1.33元/斤 | 6.02% |
山东省寿光市 | 西红柿 | 2.33元/斤 | 2.20元/斤 | 5.91% |
四川省米易县 | 硬粉西红柿 | 2.48元/斤 | 2.40元/斤 | 3.33% |
河北省永清县 | 普罗旺斯 | 2.80元/斤 | 2.74元/斤 | 2.19% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西田东县 | 大红西红柿 | 1.56元/斤 | 2.09元/斤 | -25.36% |
云南省元谋县 | 粉果番茄 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | -25% |
山东省莒县 | 硬粉西红柿 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | -14.29% |
云南省元谋县 | 硬粉西红柿 | 1.12元/斤 | 1.28元/斤 | -12.5% |
云南省隆阳区 | 粉果番茄 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | -11.11% |
四川省米易县 | 西红柿 | 2.37元/斤 | 2.60元/斤 | -8.85% |
山东省寿光市 | 铁柿子 | 4.03元/斤 | 4.23元/斤 | -4.73% |
山东省莘县 | 硬粉西红柿 | 1.86元/斤 | 1.88元/斤 | -1.06% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库