宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国87类鲜玉米中,均价上涨的品种有3个,
其中,鲜玉米的价格上涨幅度最大,当日报价为2.22元/斤,上涨了0.22元/斤,涨幅为11.01%。
品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鲜玉米 | 2.22元/斤 | 2元/斤 | 11.01% |
甜玉米 | 1.58元/斤 | 1.52元/斤 | 3.94% |
糯玉米 | 2.08元/斤 | 2元/斤 | 3.49% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日四川省双流区地区的甜玉米价格涨幅最大,涨幅为41.43%,报0.99元/斤(2024年12月01日价格报0.7元/斤)。山东省莘县地区的糯玉米价格跌幅最大,跌幅为21.33%,报1.18元/斤(2024年12月01日价格报1.5元/斤)。
湖南省芙蓉区地区的糯玉米今日价格最高,报6元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报6元/斤)持平。湖北省公安县地区水果玉米今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.6元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.55元/斤 | 4.37元/斤 | 4.12% |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
甜玉米 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - |
甜玉米 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - | |
云南省元谋县 | 甜玉米 | 1.21元/斤 | 1.29元/斤 | -6.2% |
水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | -6.67% | |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.83元/斤 | 4.83元/斤 | - |
云南省官渡区 | 糯玉米 | 5.44元/斤 | 5.44元/斤 | - |
水果玉米 | 4.44元/斤 | 4.49元/斤 | -1.11% | |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
糯玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省宾川县 | 甜玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
糯玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省建水县 | 鲜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 糯玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
云南省思茅区 | 甜玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 水果玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
糯玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省晋宁区 | 水果玉米 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - |
甜玉米 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
糯玉米 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - | |
鲜玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑玉米 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 水果玉米 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
云南省江川区 | 水果玉米 | 5.58元/斤 | 5.58元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 水果玉米 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
甜玉米 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
云南省盈江县 | 甜玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省砚山县 | 水果玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
云南省芒市 | 水果玉米 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
甜玉米 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
糯玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
鲜玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
云南省西山区 | 水果玉米 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
甜玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 糯玉米 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
云南省陇川县 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 糯玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省三台县 | 水果玉米 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
甜玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
糯玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
四川省东区 | 甜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
糯玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
四川省中江县 | 糯玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
四川省双流区 | 甜玉米 | 0.99元/斤 | 0.7元/斤 | 41.43% |
水果玉米 | 0.88元/斤 | 1.05元/斤 | -16.19% | |
四川省安岳县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省彭州市 | 水果玉米 | 3.71元/斤 | 3.71元/斤 | - |
四川省犍为县 | 糯玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
四川省盐边县 | 糯玉米 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
四川省米易县 | 糯玉米 | 3.32元/斤 | 2.7元/斤 | 22.96% |
甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
四川省船山区 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省大通区 | 甜玉米 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
安徽省天长市 | 糯玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
安徽省鸠江区 | 甜玉米 | 1.35元/斤 | 0.98元/斤 | 37.76% |
山东省兰山区 | 糯玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省夏津县 | 甜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省海阳市 | 糯玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 糯玉米 | 2.59元/斤 | 2.59元/斤 | - |
山东省莘县 | 糯玉米 | 1.18元/斤 | 1.5元/斤 | -21.33% |
山西省上党区 | 糯玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山西省五台县 | 糯玉米 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - |
广东省仁化县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省化州市 | 甜玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广东省廉江市 | 甜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
甜玉米 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
广东省揭西县 | 水果玉米 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
甜玉米 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
广东省曲江区 | 水果玉米 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
广东省海丰县 | 甜玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广东省电白区 | 甜玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广东省英德市 | 水果玉米 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
广东省连州市 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 甜玉米 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
糯玉米 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - | |
鲜玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
广东省阳山县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省陆丰市 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甜玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
糯玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广东省雷州市 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西上林县 | 甜玉米 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
糯玉米 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
鲜玉米 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
黑玉米 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 糯玉米 | 4.39元/斤 | 4.39元/斤 | - |
广西合浦县 | 糯玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
甜玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
广西富川瑶族自治县 | 甜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西扶绥县 | 甜玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西横州市 | 甜玉米 | 0.87元/斤 | 0.82元/斤 | 6.1% |
水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
糯玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 糯玉米 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
广西永福县 | 甜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西江南区 | 水果玉米 | 5.01元/斤 | 5.01元/斤 | - |
甜玉米 | 4.31元/斤 | 4.31元/斤 | - | |
糯玉米 | 3.84元/斤 | 3.84元/斤 | - | |
广西浦北县 | 水果玉米 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
广西灌阳县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西灵山县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
甜玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
广西玉州区 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
广西田阳区 | 糯玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省东台市 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
糯玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
江苏省惠山区 | 糯玉米 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 糯玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江西省樟树市 | 甜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河北省固安县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
糯玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省晋州市 | 糯玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
糯玉米 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
河北省滦州市 | 黑玉米 | 3.24元/斤 | 3.24元/斤 | - |
河南省太康县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省惠济区 | 糯玉米 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
河南省新野县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
糯玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省方城县 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省祥符区 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
糯玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
浙江省温岭市 | 水果玉米 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
海南省东方市 | 甜玉米 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
湖北省公安县 | 水果玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 甜玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
糯玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
甜玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
湖北省建始县 | 甜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省汉川市 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省蔡甸区 | 水果玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省长阳土家族自治县 | 甜玉米 | 1.14元/斤 | 1.12元/斤 | 1.79% |
湖南省汉寿县 | 甜玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
糯玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 糯玉米 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 甜玉米 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省华安县 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
甜玉米 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
福建省永安市 | 糯玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 甜玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
福建省长泰区 | 水果玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
甜玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
福建省龙文区 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 糯玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
辽宁省太和区 | 糯玉米 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 鲜玉米 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
青海省城北区 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 甜玉米 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
糯玉米 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
黑龙江省富裕县 | 糯玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
数据来源:勤农网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月02日,全国126个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,四川省双流区的甜玉米价格涨幅最大,涨幅为41.43%,报0.99元/斤(2024年12月01日价格报0.70元/斤)。山东省莘县的糯玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为21.33%,报1.18元/斤(2024年12月01日价格报1.50元/斤)。
湖南省芙蓉区的糯玉米价格今日的报价最高,报6.00元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报6.00元/斤)持平。湖北省公安县水果玉米价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2024年12月01日价格报0.60元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省双流区 | 甜玉米 | 0.99元/斤 | 0.70元/斤 | 41.43% |
安徽省鸠江区 | 甜玉米 | 1.35元/斤 | 0.98元/斤 | 37.76% |
四川省米易县 | 糯玉米 | 3.32元/斤 | 2.70元/斤 | 22.96% |
广西横州市 | 甜玉米 | 0.87元/斤 | 0.82元/斤 | 6.1% |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.55元/斤 | 4.37元/斤 | 4.12% |
湖北省长阳土家族自治县 | 甜玉米 | 1.14元/斤 | 1.12元/斤 | 1.79% |
数据来源:勤农网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月02日价格 | 2024年12月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省莘县 | 糯玉米 | 1.18元/斤 | 1.50元/斤 | -21.33% |
四川省双流区 | 水果玉米 | 0.88元/斤 | 1.05元/斤 | -16.19% |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | -6.67% |
云南省元谋县 | 甜玉米 | 1.21元/斤 | 1.29元/斤 | -6.2% |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 4.44元/斤 | 4.49元/斤 | -1.11% |
数据来源:勤农网数据库
数据来源:勤农网数据库