12月3日,玉米期货盘面主力合约收报2127.00元/吨,跌幅1.07%,日内环比增仓3008.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓610,130手,空单持仓629,774手,净持仓为-19644手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、永安期货、申银万国明显增仓,分别增仓4,970手,4,677手,2,334手;中信期货、东方财富、徽商期货明显减仓2,045手、1,054手、836手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、国投期货、中金财富明显增仓,分别增仓6,131手,2,729手,1,860手;浙商期货、瑞达期货、一德期货分别减仓2,900手、2,583手、1,633手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持561手空单的同时增持了1,048手多单,东证期货减持13手空单的同时增持了1,582手多单,或表明其看涨后市。
12月3日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 71,117 | -2,045 | 国泰君安 | 125,809 | -561 |
2 | 中粮期货 | 66,144 | -726 | 中信期货 | 94,068 | 559 |
3 | 永安期货 | 59,137 | 4,677 | 东证期货 | 62,712 | -13 |
4 | 国泰君安 | 47,406 | 1,048 | 浙商期货 | 42,742 | -2,900 |
5 | 国投期货 | 39,511 | 987 | 中粮期货 | 41,576 | -739 |
6 | 西南期货 | 37,496 | -69 | 国贸期货 | 26,768 | 714 |
7 | 中信建投 | 35,369 | -138 | 银河期货 | 26,764 | -1,468 |
8 | 东证期货 | 31,717 | 1,582 | 华泰期货 | 26,459 | 374 |
9 | 东方财富 | 27,585 | -1,054 | 光大期货 | 24,273 | 798 |
10 | 光大期货 | 26,424 | -302 | 中金财富 | 18,968 | 1,860 |
11 | 申银万国 | 25,624 | 2,334 | 国投期货 | 18,562 | 2,729 |
12 | 浙商期货 | 25,468 | 63 | 海通期货 | 18,195 | -177 |
13 | 银河期货 | 24,488 | -135 | 摩根大通 | 16,912 | 6,131 |
14 | 南华期货 | 18,297 | 11 | 方正中期 | 16,298 | 1,212 |
15 | 广发期货 | 18,029 | -4 | 永安期货 | 12,991 | 1,115 |
16 | 平安期货 | 13,416 | -327 | 广发期货 | 12,349 | -835 |
17 | 一德期货 | 13,367 | 4,970 | 五矿期货 | 12,216 | -630 |
18 | 中泰期货 | 11,713 | -324 | 华安期货 | 11,175 | -687 |
19 | 徽商期货 | 8,968 | -836 | 瑞达期货 | 11,130 | -2,583 |
20 | 方正中期 | 8,854 | 278 | 一德期货 | 9,807 | -1,633 |
合计 | 610,130 | 9,990 | 629,774 | 3,266 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据