12月3日,生猪期货盘面走低,主力合约收报14735.00元/吨,跌幅1.21%,日内环比减仓5222.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:生猪期货主力合约多单持仓31,024手,空单持仓31,812手,净持仓为-788手,处于净空头状态。
生猪期货多头持仓龙虎榜:无机构明显增仓;国泰君安、中信建投、银河期货明显减仓986手、554手、300手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:国投期货增仓149手,瑞达期货增仓26手,广发期货增仓5手;东证期货、国泰君安、华泰期货分别减仓754手、595手、354手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中广发期货进行多转空操作,减持100手多单的同时增持了5手空单,或表明其看跌后市。
12月3日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 3,670 | -278 | 国泰君安 | 4,913 | -595 |
2 | 国泰君安 | 3,146 | -986 | 东证期货 | 3,280 | -754 |
3 | 方正中期 | 2,311 | -126 | 中信期货 | 2,193 | -181 |
4 | 中泰期货 | 2,022 | -102 | 华泰期货 | 1,819 | -354 |
5 | 东方财富 | 1,936 | -136 | 中粮期货 | 1,761 | -319 |
6 | 东证期货 | 1,859 | -161 | 东吴期货 | 1,736 | -180 |
7 | 中信建投 | 1,771 | -554 | 中信建投 | 1,561 | -109 |
8 | 银河期货 | 1,726 | -300 | 中泰期货 | 1,492 | -306 |
9 | 平安期货 | 1,542 | -64 | 广发期货 | 1,401 | 5 |
10 | 中粮期货 | 1,510 | -14 | 南华期货 | 1,312 | -7 |
11 | 广发期货 | 1,220 | -100 | 招商期货 | 1,293 | -33 |
12 | 华泰期货 | 1,091 | -257 | 新湖期货 | 1,179 | -35 |
13 | 格林大华 | 1,087 | -106 | 银河期货 | 1,177 | -106 |
14 | 徽商期货 | 1,030 | -65 | 海通期货 | 1,060 | -54 |
15 | 申银万国 | 991 | -46 | 浙商期货 | 1,026 | -2 |
16 | 永安期货 | 931 | -6 | 国投期货 | 1,012 | 149 |
17 | 国富期货 | 843 | -7 | 瑞达期货 | 969 | 26 |
18 | 南华期货 | 817 | -19 | 永安期货 | 918 | -34 |
19 | 中辉期货 | 763 | -100 | 创元期货 | 890 | -131 |
20 | 光大期货 | 758 | -168 | 光大期货 | 820 | -111 |
合计 | 31,024 | -3,595 | 31,812 | -3,131 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据