12月3日,白糖期货盘面走低,主力合约收报6066元/吨,跌幅0.39%,日内环比减仓17783手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓185065手,空单持仓191243手,净持仓为-6178手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:华金期货、宏源期货、中粮期货明显增仓,分别增仓1,628手、1,079手、974手;海通期货、东证期货、国泰君安分别减仓2,100手、2,537手、3,150手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、中信建投明显增仓,分别增仓925手、343手;银河期货、华金期货、海通期货分别减仓1,464手、1,490手、1,498手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,减持240手多单的同时增持了974手多单,华泰期货减持565手空单的同时增持了960手多单,或表明其看多后市。
12月3日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 24,740 | 974 | 中粮期货 | 48,826 | -240 |
2 | 中信期货 | 21,268 | -144 | 银河期货 | 18,894 | -1,464 |
3 | 华泰期货 | 17,426 | 960 | 中信期货 | 13,175 | -187 |
4 | 国泰君安 | 17,334 | -3,150 | 大地期货 | 11,906 | -530 |
5 | 东证期货 | 12,279 | -2,537 | 光大期货 | 9,232 | -108 |
6 | 宏源期货 | 11,480 | 1,079 | 海通期货 | 8,484 | -1,498 |
7 | 广发期货 | 8,988 | 711 | 西部期货 | 7,985 | -44 |
8 | 海通期货 | 8,064 | -2,100 | 东证期货 | 7,744 | 925 |
9 | 银河期货 | 7,956 | -830 | 宏源期货 | 7,014 | -214 |
10 | 国投安信期货 | 7,396 | -1,612 | 平安期货 | 6,589 | -28 |
11 | 五矿期货 | 7,108 | -219 | 国泰君安 | 6,570 | -1,162 |
12 | 中金财富 | 7,078 | 381 | 华泰期货 | 6,541 | -565 |
13 | 华金期货 | 5,549 | 1,628 | 国投安信期货 | 5,422 | -809 |
14 | 永安期货 | 4,745 | 233 | 永安期货 | 5,342 | -1,045 |
15 | 海证期货 | 4,339 | 158 | 首创期货 | 5,320 | -85 |
16 | 光大期货 | 4,176 | -717 | 中金财富 | 5,120 | -51 |
17 | 中信建投 | 4,100 | -147 | 华金期货 | 4,536 | -1,490 |
18 | 兴证期货 | 3,779 | 717 | 中信建投 | 4,317 | 343 |
19 | 东航期货 | 3,655 | -272 | 华融融达期货 | 4,288 | -69 |
20 | 招商期货 | 3,605 | -108 | 广发期货 | 3,938 | -237 |
合计 | 185,065 | -4,995 | 191,243 | -8,558 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。