12月3日,苹果期货盘面走高,主力合约收报8085元/吨,涨幅1.32%,日内环比减仓10237手。
据前20名期货公司持仓数据来看:苹果期货主力合约多单持仓38296手,空单持仓37963手,净持仓为333手,处于净多头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:华泰期货、中信期货、国泰君安分别减仓582手、777手、778手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:一德期货、宏源期货、东方财富明显增仓,分别增仓56手、42手、15手;海通期货、国泰君安、中信期货分别减仓708手、1,033手、1,479手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中宏源期货进行多转空操作,减持79手多单的同时增持了51手空单,或表明其看空后市。
12月3日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 5,014 | -778 | 中信期货 | 4,761 | -1,479 |
2 | 中信期货 | 4,910 | -777 | 国泰君安 | 4,739 | -1,033 |
3 | 海通期货 | 3,010 | -433 | 中泰期货 | 3,327 | -165 |
4 | 东证期货 | 2,567 | -1,220 | 东证期货 | 2,262 | -694 |
5 | 浙商期货 | 2,100 | -114 | 徽商期货 | 2,042 | -48 |
6 | 光大期货 | 1,999 | -395 | 光大期货 | 1,763 | -354 |
7 | 银河期货 | 1,985 | -358 | 长安期货 | 1,749 | -268 |
8 | 华泰期货 | 1,841 | -582 | 银河期货 | 1,712 | -266 |
9 | 中泰期货 | 1,386 | -138 | 海通期货 | 1,678 | -708 |
10 | 渤海期货 | 1,365 | -364 | 方正中期 | 1,529 | -52 |
11 | 广发期货 | 1,346 | -559 | 广发期货 | 1,499 | -336 |
12 | 海证期货 | 1,325 | -227 | 宏源期货 | 1,447 | 42 |
13 | 国联期货 | 1,322 | -75 | 中信建投 | 1,378 | -37 |
14 | 南华期货 | 1,275 | -117 | 长江期货 | 1,298 | -12 |
15 | 徽商期货 | 1,252 | -237 | 西部期货 | 1,292 | -161 |
16 | 方正中期 | 1,204 | -105 | 浙商期货 | 1,191 | -67 |
17 | 西部期货 | 1,163 | -370 | 华泰期货 | 1,117 | -286 |
18 | 东吴期货 | 1,138 | -142 | 东方财富 | 1,100 | 15 |
19 | 国投安信期货 | 1,075 | -39 | 一德期货 | 1,071 | 56 |
20 | 宏源期货 | 1,019 | -79 | 华安期货 | 1,008 | -42 |
合计 | 38,296 | -7,109 | 37,963 | -5,895 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。