市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 10.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 15.00 | 8.00 | 11.50 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.60 | 8.20 | 8.40 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 14.00 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 14.00 | 9.00 | 10.70 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 12.10 | 8.20 | 9.90 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
全国一级豆油(散装)批发价格行情走势分析
从今日全国一级豆油(散装)批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价6.80元/公斤,相差8.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心