市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.80 | 3.20 | 4.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 3.00 | 1.40 | 3.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.30 | 2.00 | 2.68 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 1.50 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
全国佛手瓜批发价格行情走势分析
从今日全国佛手瓜批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差8.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心