市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 3.60 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
天津碧城农产品批发市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 1.80 | 0.80 | 1.40 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.70 | 1.40 | 1.60 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 3.60 | 2.60 | 3.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 2.50 | 2.00 | 2.20 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2.40 | 1.00 | 1.70 |
天长市永福农副产品批发市场 | 2.00 | 1.30 | 1.65 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 1.50 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 3.40 | 2.00 | 2.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.40 |
山东威海市农副产品批发市场 | 2.00 | 1.40 | 2.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 2.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 8.00 | 1.80 | 2.30 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.24 | 2.16 | 2.70 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 2.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
贵阳农产品物流园 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 1.70 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
云南云菜集团有限公司 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 7.00 | 2.80 | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 2.00 | 1.50 | 1.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 1.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 7.00 | 1.00 | 1.80 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 10.00 | 2.00 | 3.50 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 4.00 | 2.50 | 3.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 4.80 |
全国小白菜批发价格行情走势分析
从今日全国小白菜批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价0.60元/公斤,相差9.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心