市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.20 | 4.00 | 5.10 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 6.00 | 2.40 | 3.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 6.20 | 3.00 | 4.60 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 3.00 | 4.40 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.20 | 3.40 | 3.80 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.40 | 5.00 | 6.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 5.60 | 3.00 | 4.30 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.60 | 2.60 | 4.60 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.00 | 5.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.40 | 3.90 | 4.20 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.40 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 5.40 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 5.60 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 6.00 | 4.60 | 5.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.00 | 3.60 | 4.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.40 |
大连双兴商品城有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.60 | 3.40 | 4.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.20 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 7.00 | 3.20 | 5.11 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.40 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 2.60 | 3.50 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 6.40 | 5.00 | 5.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.60 | 1.50 | 2.64 |
山东威海市农副产品批发市场 | 5.60 | 5.00 | 5.60 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 4.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 15.00 | 3.00 | 3.80 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.20 | 1.40 | 2.80 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 7.20 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.46 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 8.20 | 6.20 | 7.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 10.00 | 7.00 | 7.80 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.60 | 6.00 | 6.30 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 12.90 | 12.70 | 12.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.20 | 7.20 | 7.70 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 5.00 | 4.80 | 4.90 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
全国尖椒批发价格行情走势分析
从今日全国尖椒批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价1.40元/公斤,相差13.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心