市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 7.00 | 5.60 | 6.30 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.00 | 2.70 | 3.20 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 8.00 | 6.60 | 7.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 4.50 | 3.20 | 3.80 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.60 | 5.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 5.00 | 3.90 | 4.10 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
江苏丰县农业农村局 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 1.50 | 3.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.09 | 3.11 | 4.10 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 6.40 | 5.20 | 5.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.00 | 2.60 | 3.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 7.00 | 2.00 | 3.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.84 | 2.40 | 3.15 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.80 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 4.01 | 3.98 | 4.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.40 | 5.20 | 5.30 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 9.00 | 3.00 | 4.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.00 | 1.40 | 2.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 4.00 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
南充川北农产品交易有限公司 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
贵阳农产品物流园 | 1.80 | 1.40 | 1.70 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 1.80 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 6.60 | 6.00 | 6.40 |
青海东部农副产品综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 3.50 | 2.90 | 3.20 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.40 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 12.00 | 3.00 | 3.80 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 5.50 | 3.50 | 4.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 10.00 | 2.50 | 5.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 5.00 | 3.50 | 4.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
全国油麦菜批发价格行情走势分析
从今日全国油麦菜批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差10.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心