市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 49.40 | 47.40 | 48.40 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 48.00 | 46.00 | 47.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 48.00 | 47.00 | 47.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 58.00 | 51.00 | 51.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 58.00 | 54.00 | 56.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 53.00 | 51.00 | 52.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 62.00 | 58.00 | 60.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 52.00 | 50.00 | 51.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 66.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 52.00 | 48.00 | 50.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 60.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 48.00 | 46.00 | 48.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 56.00 | 52.00 | 54.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 78.00 | 74.00 | 76.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 60.00 | 52.00 | 54.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 106.00 | 56.00 | 85.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 100.00 | 56.00 | 60.00 |
江苏丰县农业农村局 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 67.00 | 62.00 | 63.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 60.00 | 58.00 | 59.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 66.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 70.00 | 54.00 | 62.00 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 52.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 124.00 | 122.00 | 123.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 58.00 | 56.00 | 57.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 64.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 50.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 68.00 | 54.00 | 56.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 60.00 | 56.00 | 58.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 54.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 56.00 | 52.00 | 54.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 72.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 60.00 | 52.00 | 54.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 58.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 77.00 | 72.80 | 74.90 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
佛山中南农产品批发市场 | 79.60 | 64.80 | 73.40 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 76.00 | 60.00 | 68.00 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 64.00 |
重庆双福国际农贸城 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 76.60 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 64.00 | 60.00 | 62.00 |
贵阳农产品物流园 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 72.00 | 60.00 | 66.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 80.00 | 56.00 | 74.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 66.00 | 50.00 | 58.00 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 59.00 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 56.00 | 54.00 | 55.00 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 50.00 | 49.00 | 49.50 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 53.00 | 51.00 | 52.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 70.00 | 68.00 | 69.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 80.00 | 78.00 | 79.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 60.00 | 52.00 | 56.00 |
青海东部农副产品综合市场 | 57.00 | 56.00 | 56.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 56.00 | 52.00 | 54.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 56.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 56.00 | 47.00 | 54.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 65.00 | 48.00 | 58.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 51.00 | 49.00 | 50.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 63.00 | 60.00 | 61.50 |
全国牛肉批发价格行情走势分析
从今日全国牛肉批发市场价格上来看,当日最高报价124.00元/公斤,最低报价46.00元/公斤,相差78.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心