市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 21.20 | 19.00 | 20.10 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 20.60 | 17.30 | 18.95 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 20.50 | 16.00 | 18.25 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 21.20 | 18.00 | 19.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
天津武清大沙河批发市场 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 23.00 | 22.60 | 22.80 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 24.00 | 23.00 | 23.40 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 23.00 | 23.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 25.00 | 24.00 | 24.60 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 29.00 | 27.00 | 28.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 25.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 21.60 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 23.75 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 26.00 | 21.40 | 24.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 23.00 | 16.00 | 20.26 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 23.00 | 21.70 | 22.30 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 25.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 31.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 21.60 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 24.20 | 23.60 | 24.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 28.80 | 24.20 | 26.40 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 24.60 | 23.80 | 24.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 23.40 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 22.80 | 21.60 | 22.20 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 28.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 30.00 | 18.00 | 23.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 26.60 | 24.60 | 25.60 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 27.00 | 24.00 | 25.50 |
重庆双福国际农贸城 | 25.80 | 25.00 | 25.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司 | 26.00 | 24.40 | 25.00 |
贵阳农产品物流园 | 26.40 | 21.50 | 23.50 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 26.50 | 21.00 | 26.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 20.40 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 24.00 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 21.00 | 20.00 | 20.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 23.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 30.00 | 20.00 | 24.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 27.00 | 26.00 | 26.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 21.00 |
全国猪肉(白条猪)批发价格行情走势分析
从今日全国猪肉(白条猪)批发市场价格上来看,当日最高报价30.00元/公斤,最低报价16.00元/公斤,相差14.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心