市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 1.70 | -- | 1.70 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 5.40 | 2.40 | 2.80 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.20 | 2.90 | 3.05 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
全国玉米批发价格行情走势分析
从今日全国玉米批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价1.80元/公斤,相差8.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心