市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 3.26 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.00 | 2.40 | 3.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.60 | 2.00 | 3.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 3.50 | 2.60 | 3.05 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 5.70 | 5.50 | 5.60 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.20 | 3.20 | 3.70 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 3.60 | 2.80 | 3.00 |
全国玉米棒批发价格行情走势分析
从今日全国玉米棒批发市场价格上来看,当日最高报价7.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差5.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心