市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 0.80 | 0.50 | 0.76 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.00 | 0.80 | 1.40 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 2.80 | 2.00 | 2.60 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 1.00 | 0.70 | 0.80 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.00 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 0.90 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 1.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.80 | 2.40 | 3.10 |
贵阳农产品物流园 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 0.70 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 4.80 | 4.60 | 4.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
青海东部农副产品综合市场 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 1.90 | 1.40 | 1.65 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 0.80 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
新疆通汇市场有限公司 | 3.50 | 0.70 | 1.50 |
全国甘蓝批发价格行情走势分析
从今日全国甘蓝批发市场价格上来看,当日最高报价5.00元/公斤,最低报价0.50元/公斤,相差4.50元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心