市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 18.60 | 12.00 | 15.30 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 13.60 | 13.80 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 22.50 | 12.50 | 17.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
天津何庄子农产品批发市场 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 14.00 | 12.60 | 13.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 24.00 | 19.00 | 22.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 20.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
大连双兴商品城有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 22.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 14.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 20.00 | 13.00 | 16.50 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 16.00 |
阜阳农产品中心批发市场 | 15.00 | 14.60 | 14.80 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 18.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 17.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 36.00 | 16.00 | 23.00 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 22.00 | 17.00 | 19.50 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 12.00 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 23.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 19.00 | 12.00 | 14.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 15.00 |
湖北浠水农产品批发市场 | 18.20 | 17.00 | 17.60 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
佛山中南农产品批发市场 | 22.40 | 14.20 | 15.70 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 30.00 | 21.00 | 25.50 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 12.90 |
重庆双福国际农贸城 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 20.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 20.00 | 19.20 | 19.60 |
贵阳农产品物流园 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 25.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 19.30 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 12.30 | 11.30 | 11.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
青藏高原农副产品集散中心 | 16.40 | 12.00 | 14.20 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 13.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 22.00 | 18.00 | 22.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 28.00 | 19.00 | 25.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 18.50 |
全国白条鸡批发价格行情走势分析
从今日全国白条鸡批发市场价格上来看,当日最高报价36.00元/公斤,最低报价10.20元/公斤,相差25.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心