市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 4.60 | 3.60 | 4.10 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 11.00 | 9.80 | 10.00 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.23 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.08 | 3.00 | 3.88 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 7.60 | 6.20 | 6.60 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.40 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.80 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 1.00 | 2.50 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 2.00 | 1.00 | 1.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 6.00 | 2.40 | 2.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
湖北省洪湖农贸市场 | 6.60 | 5.60 | 6.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.50 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 15.00 | 8.00 | 13.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
全国芋头批发价格行情走势分析
从今日全国芋头批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差14.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心