市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8.00 | 4.00 | 7.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 8.60 | 7.00 | 8.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 8.10 | 7.00 | 7.60 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 10.00 | 8.60 | 9.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 7.00 | 6.40 | 6.60 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.20 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
江苏丰县农业农村局 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.40 | 4.80 | 5.60 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 7.97 | 6.25 | 7.11 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.60 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00 | 3.00 | 7.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 10.00 | 6.00 | 8.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 7.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 5.80 | 4.20 | 5.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 8.40 | 6.00 | 7.40 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.40 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 7.60 | 1.20 | 4.69 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.00 | 7.50 | 7.75 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 8.00 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 20.00 | 3.00 | 7.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.20 |
湖北省洪湖农贸市场 | 7.00 | 4.20 | 5.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 6.80 | 6.00 | 6.40 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 7.40 | 6.60 | 7.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.00 | 3.20 | 5.10 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 6.40 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 8.40 | 6.40 | 7.40 |
成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 5.20 | 2.40 | 4.32 |
南充川北农产品交易有限公司 | 7.40 | 5.60 | 6.50 |
贵阳农产品物流园 | 9.00 | 6.00 | 8.40 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 7.50 | 6.00 | 6.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 4.50 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 10.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 8.00 | 6.50 | 7.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 9.00 | 8.70 | 8.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 12.90 | 12.70 | 12.80 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.20 | 4.20 | 4.70 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 11.00 | 9.20 | 10.20 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 10.20 | 9.60 | 10.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.40 | 4.80 | 5.60 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 8.20 |
全国苦瓜批发价格行情走势分析
从今日全国苦瓜批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差18.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心