市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 7.00 | 3.40 | 5.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 5.00 | 3.80 | 4.40 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 3.00 | 5.40 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 5.00 | 2.40 | 4.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.00 | 5.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 6.50 | 5.00 | 5.90 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 5.00 | 3.40 | 3.60 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 5.10 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 4.40 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 5.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 4.60 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.60 | 3.80 | 5.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.60 | 3.00 | 3.80 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 4.60 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 5.60 | 3.60 | 4.60 |
中俄国际农产品交易中心 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.48 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
江苏丰县农业农村局 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 7.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 5.00 |
江苏联谊农副产品批发市场 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 5.00 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 10.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 6.30 | 3.70 | 5.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 7.00 | 3.60 | 5.30 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 6.40 | 3.60 | 5.02 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 4.00 | 6.00 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 5.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
天长市永福农副产品批发市场 | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
阜阳农产品中心批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 7.00 | 3.00 | 4.80 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 11.16 | 1.02 | 4.21 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 9.80 | 9.20 | 9.40 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 7.40 | 6.80 | 7.00 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 6.00 | 2.60 | 5.60 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 7.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 9.00 | 6.00 | 7.20 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 12.00 | 2.00 | 4.80 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 5.60 | 4.00 | 5.20 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 8.00 | 1.50 | 2.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 4.00 | 1.60 | 2.70 |
山东威海市农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.60 |
山东临邑县临南蔬菜大市场 | 4.50 | 3.00 | 3.80 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.20 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 5.21 | 5.18 | 5.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.75 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.60 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 4.40 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.50 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 12.00 | 1.20 | 5.20 |
黄淮农产品股份有限公司 | 8.00 | 4.00 | 4.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 4.60 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.80 | 5.30 | 5.50 |
湖北省洪湖农贸市场 | 6.80 | 5.80 | 6.40 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 5.60 | 4.80 | 5.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5.40 | 3.00 | 4.20 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 5.80 | 5.20 | 5.50 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 7.00 | 2.40 | 4.65 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.60 | 3.20 | 4.40 |
佛山中南农产品批发市场 | 4.80 | 2.50 | 4.60 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.40 | 1.40 | 2.80 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 5.40 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 6.40 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 5.06 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 8.50 | 6.00 | 7.00 |
重庆双福国际农贸城 | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 6.20 | 4.20 | 5.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 9.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
贵阳农产品物流园 | 6.00 | 3.90 | 4.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 4.30 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 8.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 7.00 | 4.50 | 6.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 3.30 | 2.00 | 2.80 |
云南云菜集团有限公司 | 4.00 | 2.50 | 3.20 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 9.50 | 7.90 | 8.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.10 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.80 | 7.60 | 7.70 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.60 | 5.20 | 5.40 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.50 | 5.50 | 6.00 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 6.40 | 3.60 | 5.00 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.60 | 4.00 | 4.40 |
青藏高原农副产品集散中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
青海东部农副产品综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 4.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 9.00 | 1.00 | 4.80 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 4.50 | 4.00 | 4.25 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 9.50 | 1.30 | 5.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 7.00 | 5.50 | 6.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
全国西红柿批发价格行情走势分析
从今日全国西红柿批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心