市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.40 | 1.60 | 3.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 4.00 | 1.60 | 2.40 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 4.00 | 2.00 | 3.20 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.60 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 2.00 | 2.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.00 | 3.10 | 3.60 |
阳泉农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 2.40 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
山西新绛县蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 3.40 |
孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | -- | -- | 2.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 2.80 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 4.00 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 3.20 | 3.00 | 3.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
沈阳盛发菜果批发有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 3.60 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
中俄国际农产品交易中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 4.50 | 2.20 | 3.50 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.20 | 1.80 | 2.50 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 1.60 | 4.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 7.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2.40 | 1.30 | 1.85 |
江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | -- | -- | 2.00 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 2.80 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 3.60 | 2.20 | 2.90 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.80 | 2.62 | 3.98 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 3.80 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
阜阳农产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 4.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 10.00 | 1.00 | 2.91 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 5.80 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 2.80 | 1.40 | 2.50 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 4.00 | 0.50 | 1.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 3.00 | 0.60 | 1.62 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
山东威海市农副产品批发市场 | 5.00 | 3.40 | 5.00 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.20 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.30 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 2.60 |
河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.30 | 2.60 | 3.00 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 3.20 | 2.60 | 2.80 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 5.50 | 2.50 | 2.95 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 3.40 | 2.20 | 2.80 |
广西田阳农副产品综合批发市场 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 2.60 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 3.80 |
重庆双福国际农贸城 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 7.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 2.70 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 4.00 | 3.10 | 3.90 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 4.60 | 2.00 | 3.30 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.10 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 3.00 | 2.70 | 2.90 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 4.90 | 4.70 | 4.80 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 3.00 | 2.50 | 2.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 2.70 | 2.30 | 2.50 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 1.60 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 8.00 | 0.80 | 2.20 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 7.60 | 5.60 | 6.60 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 5.00 | 4.80 | 4.90 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.60 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 8.50 | 1.00 | 6.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 6.00 | 4.50 | 5.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 4.30 |
全国西葫芦批发价格行情走势分析
从今日全国西葫芦批发市场价格上来看,当日最高报价10.00元/公斤,最低报价0.40元/公斤,相差9.60元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心