市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 10.60 | 7.00 | 8.80 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 7.00 | 5.80 | 6.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 5.00 | -- | 5.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.60 | 4.40 | 5.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8.15 | 4.80 | 5.92 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 7.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 8.00 | 5.00 | 6.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00 | 6.50 | 7.25 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 8.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 8.80 | 7.80 | 8.60 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 6.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 20.00 | 2.00 | 7.60 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 7.40 | 5.80 | 6.60 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 6.80 | 6.00 | 6.40 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 11.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
贵阳农产品物流园 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.80 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 11.80 | 11.40 | 11.60 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.25 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 20.00 | 2.50 | 12.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 7.20 |
全国豇豆批发价格行情走势分析
从今日全国豇豆批发市场价格上来看,当日最高报价20.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差18.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心