市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.20 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.00 | 3.10 | 4.20 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 6.00 | 2.00 | 3.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.60 | 5.94 | 6.12 |
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 13.00 | 3.00 | 6.00 |
全国酥梨批发价格行情走势分析
从今日全国酥梨批发市场价格上来看,当日最高报价13.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心