市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20 | 2.60 | 2.90 |
天津碧城农产品批发市场 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.00 | 2.60 | 3.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 4.60 | 4.00 | 4.30 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 5.00 | 4.40 | 4.70 |
内蒙古保全庄农产品批发市场 | 3.40 | 2.80 | 3.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.00 | 3.40 | 3.60 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.60 | 4.00 | 5.00 |
徐州农副产品中心批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 6.00 | 2.00 | 3.40 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 6.40 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 6.00 | 0.60 | 1.00 |
中国寿光地利农产品物流园有限公司 | 2.60 | 1.20 | 1.95 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 4.80 |
贵阳农产品物流园 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 4.00 | 3.70 | 3.90 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.50 | 3.70 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.80 | 4.80 | 5.30 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.80 | 4.40 | 4.60 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11.00 | 1.00 | 4.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 15.00 | 1.30 | 6.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 9.00 | 7.50 | 8.25 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.00 |
全国长茄子批发价格行情走势分析
从今日全国长茄子批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.60元/公斤,相差14.40元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心