市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.40 | 5.40 | 5.90 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 7.00 | 6.00 | 6.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 6.20 | 5.20 | 5.70 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 15.00 | 7.00 | 11.00 |
乐亭县冀东果菜批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.80 | 2.80 | 3.40 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 6.00 | 6.00 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 6.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 6.40 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.60 | 6.80 | 8.20 |
中俄国际农产品交易中心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 6.40 | 5.40 | 5.80 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 6.97 |
徐州农副产品中心批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
江苏丰县农业农村局 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 11.00 | 5.20 | 8.00 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 6.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 10.00 | 7.00 | 8.50 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
阜阳农产品中心批发市场 | 6.00 | 4.20 | 5.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 5.60 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
济南堤口果品批发发展有限责任公司 | 10.00 | 5.60 | 6.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 9.80 | 6.60 | 8.00 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
滕州市农副产品物流中心有限公司 | 4.00 | 2.00 | 2.90 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 5.00 | 3.60 | 4.30 |
山东威海市农副产品批发市场 | 4.80 | 4.00 | 4.80 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 9.00 | 3.00 | 4.90 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 5.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.50 | 5.50 | 6.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.60 | 9.30 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.90 | 6.30 | 6.60 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 6.00 | 3.50 | 4.75 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 4.10 |
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 6.00 |
重庆双福国际农贸城 | 6.40 | 6.00 | 6.05 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 7.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 10.00 | 8.70 | 9.50 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 5.80 | 5.22 | 5.38 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 7.50 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 6.20 | 5.20 | 5.70 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 6.60 | 6.00 | 6.40 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 6.40 | 4.60 | 5.50 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 9.00 | 4.00 | 5.40 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
新疆通汇市场有限公司 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 5.50 |
全国香蕉批发价格行情走势分析
从今日全国香蕉批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差13.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心