市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 5.00 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 4.50 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 4.00 | 2.40 | 3.60 |
黄淮农产品股份有限公司 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 3.50 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 3.00 | 1.80 | 2.50 |
云南云菜集团有限公司 | 5.30 | 2.60 | 4.20 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 4.30 | 3.87 | 3.99 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
全国鲜食玉米批发价格行情走势分析
从今日全国鲜食玉米批发市场价格上来看,当日最高报价5.30元/公斤,最低报价1.80元/公斤,相差3.50元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心