市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 9.60 | 9.40 | 9.50 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.54 | 9.28 | 9.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
天津何庄子农产品批发市场 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 10.00 | 9.40 | 9.70 |
河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 9.60 | 9.20 | 9.40 |
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 9.20 | 8.60 | 9.00 |
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 9.50 | 9.50 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 9.20 | 9.00 | 9.10 |
运城蔬菜批发市场有限公司 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | -- | -- | 9.60 |
山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | -- | -- | 9.40 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.80 | 9.20 | 9.40 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 9.60 |
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
内蒙赤峰西城市场 | 9.60 | 9.20 | 9.40 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
大连双兴商品城有限公司 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
长春海吉星农产品物流有限公司 | 10.80 | 10.00 | 10.40 |
白山市星泰批发市场有限公司 | -- | -- | 10.00 |
哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
江苏丰县农业农村局 | 9.60 | 9.40 | 9.50 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 10.32 | 9.62 | 9.92 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 12.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.60 | 10.40 | 10.50 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 11.00 | 7.00 | 9.60 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 9.70 | 9.30 | 9.50 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 9.40 |
天长市永福农副产品批发市场 | 13.00 | 12.50 | 12.75 |
阜阳农产品中心批发市场 | 10.20 | 9.80 | 10.00 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 9.80 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 9.20 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 15.10 | 11.00 | 12.70 |
青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.80 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 9.81 | 9.78 | 9.80 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 8.90 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 15.00 | 6.00 | 10.40 |
黄淮农产品股份有限公司 | 9.00 | 8.60 | 8.90 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 10.60 | 9.40 | 10.00 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 10.30 | 10.10 | 10.20 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 14.40 | 13.60 | 14.00 |
佛山中南农产品批发市场 | 12.20 | 6.80 | 10.10 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 11.20 | 11.00 | 11.10 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 7.20 |
重庆双福国际农贸城 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 14.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
贵阳农产品物流园 | 9.60 | 9.20 | 9.30 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 10.50 |
西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 15.00 | 10.20 | 13.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 11.40 | 11.00 | 11.20 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 9.60 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 11.80 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 11.40 | 11.20 | 11.30 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 10.40 | 10.00 | 10.20 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 9.10 | 8.50 | 8.80 |
庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 10.60 | 9.00 | 10.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 9.80 | 9.60 | 9.70 |
青海东部农副产品综合市场 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 9.60 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 13.20 | 7.00 | 9.80 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 11.20 | 9.60 | 10.70 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 9.80 |
全国鸡蛋批发价格行情走势分析
从今日全国鸡蛋批发市场价格上来看,当日最高报价17.00元/公斤,最低报价6.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心