市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 80.00 | 54.00 | 67.00 |
江苏丰县农业农村局 | 56.00 | 54.00 | 56.00 |
天长市永福农副产品批发市场 | 72.00 | 71.00 | 71.50 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 14.00 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 11.60 | 9.80 | 10.80 |
山东凯盛国际农产品物流城 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 20.00 |
全国黑木耳批发价格行情走势分析
从今日全国黑木耳批发市场价格上来看,当日最高报价80.00元/公斤,最低报价7.00元/公斤,相差73.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心