品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 5.40 | 4.10 | 4.40 |
大米 | 5.50 | 4.40 | 4.60 |
玉米 | 10.00 | 7.50 | 8.50 |
大豆 | 22.00 | 20.00 | 20.50 |
花生 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
芝麻(白芝麻) | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
大白菜 | 4.50 | 2.30 | 3.00 |
油菜 | 7.00 | 5.50 | 6.00 |
小白菜 | 7.00 | 5.50 | 6.00 |
韭菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
葱 | 11.00 | 8.50 | 8.90 |
蒜苗 | 14.00 | 12.50 | 13.00 |
胡萝卜 | 6.00 | 3.85 | 5.00 |
土豆 | 5.00 | 2.40 | 4.00 |
葱头 | 9.10 | 6.10 | 7.20 |
大葱 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
生姜 | 18.00 | 12.80 | 15.00 |
大蒜 | 16.00 | 11.90 | 15.00 |
白萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.50 |
菜花 | 10.00 | 8.00 | 8.50 |
西红柿 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
青椒 | 15.00 | 11.50 | 13.00 |
茄子 | 11.00 | 9.00 | 9.50 |
黄瓜 | 7.00 | 4.50 | 6.00 |
西葫芦 | 5.00 | 3.50 | 4.00 |
南瓜 | 5.00 | 3.20 | 3.90 |
冬瓜 | 4.00 | 2.50 | 3.50 |
豆角 | 16.00 | 13.00 | 15.00 |
富士苹果 | 22.00 | 12.50 | 19.00 |
香蕉 | 10.00 | 8.70 | 9.50 |
食用盐 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
牦牛 | 84.00 | 72.00 | 80.00 |
牛肉 | 79.00 | 57.00 | 73.00 |
羊肉 | 71.00 | 63.00 | 70.00 |
猪肉(白条猪) | 29.00 | 22.50 | 28.00 |
鸡蛋 | 15.00 | 11.10 | 13.00 |
数据来源:农业农村部信息中心