品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黄芪(黄芪毛芪) | 19.00 | 16.00 | 18.00 |
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) | 29.00 | 26.00 | 28.00 |
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) | 40.00 | 35.00 | 37.00 |
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) | 41.00 | 36.00 | 38.00 |
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) | 25.00 | 22.00 | 24.00 |
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) | 36.00 | 31.00 | 33.00 |
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) | 45.00 | 38.00 | 42.00 |
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) | 55.00 | 50.00 | 53.00 |
党参(党参药厂货0.4cm 以下) | 112.00 | 108.00 | 110.00 |
党参(党参0.4-0.6cm) | 114.00 | 110.00 | 112.00 |
党参(党参0.6-0.8cm ) | 158.00 | 153.00 | 156.00 |
党参(党参0.8-1.0cm ) | 162.00 | 156.00 | 160.00 |
党参(中条0.6cm) | 149.00 | 146.00 | 148.00 |
黄芪(圆片0.8-1.0cm) | 40.00 | 33.00 | 35.00 |
甘草(0.5-0.8cm) | 27.00 | 24.00 | 26.00 |
甘草(0.8-1.0cm) | 31.00 | 25.00 | 28.00 |
大黄(马蹄统) | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
板蓝根(统货) | 15.00 | 12.00 | 14.00 |
家种柴胡(统货) | 80.00 | 74.00 | 75.00 |
党参(厚片0.4) | 154.00 | 146.00 | 148.00 |
黄芪(瓜子片0.3) | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
党参(药厂货) | 113.00 | 110.00 | 111.00 |
黄芪(指甲片0.8-1.0) | 45.00 | 43.00 | 44.00 |
黄芪(圆片0.5-0.8) | 23.00 | 21.00 | 22.00 |
党参(节0.6-0.8) | 198.00 | 194.00 | 195.00 |
数据来源:农业农村部信息中心