2024年10月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,农副行业重点报价机构中,共有12家机构的多个品种价格较8周前(2024年08月13日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为14.98%。其中,广东东莞市场的菜籽油(规格:等级:三级 ;)、安徽合肥市场的菜籽油(规格:等级:三级 ;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为9420.00元/吨、9600.00元/吨,较8周前(2024年08月13日)分别上涨了19.85%、19.25%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年10月08日价格 | 2024年08月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
广东东莞市场 | 菜籽油 | 等级:三级 ; | 9420.00 | 7860.00 | 19.85 |
安徽合肥市场 | 菜籽油 | 等级:三级 ; | 9600.00 | 8050.00 | 19.25 |
广西防城市场 | 菜籽油 | 等级:三级 ; | 9420.00 | 7900.00 | 19.24 |
福建厦门市场 | 菜籽油 | 等级:三级 ; | 9440.00 | 7920.00 | 19.19 |
江苏张家港棕榈油市场 | 棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8950.00 | 7650.00 | 16.99 |
广东东莞棕榈油市场 | 棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8900.00 | 7630.00 | 16.64 |
山东日照豆油市场 | 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8310.00 | 7390.00 | 12.45 |
山东济南豆油市场 | 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8290.00 | 7380.00 | 12.33 |
山东青岛豆油市场 | 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8290.00 | 7380.00 | 12.33 |
山东博兴豆油市场 | 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8300.00 | 7390.00 | 12.31 |
山东龙口豆油市场 | 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8300.00 | 7400.00 | 12.16 |
安徽合肥市场 | 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2380.00 | 2140.00 | 11.21 |
辽宁营口市场 | 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2660.00 | 2400.00 | 10.83 |
数据来源:勤农网数据中心
数据来源:勤农网数据中心