品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
葵花籽 | 28.00 | 10.00 | 16.00 |
富士苹果 | 16.00 | 7.00 | 9.00 |
蛇果 | 12.00 | 7.60 | 9.00 |
秦冠苹果 | 9.00 | 6.60 | 8.00 |
乔纳金苹果 | 11.00 | 7.00 | 8.00 |
鸭梨 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
雪梨 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
香梨 | 15.00 | 7.60 | 8.00 |
丰水梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
苹果 | 16.00 | 6.00 | 8.00 |
梨 | 18.00 | 3.40 | 6.00 |
山楂 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
红提子 | 26.00 | 10.00 | 14.00 |
玫瑰香葡萄 | 26.00 | 14.00 | 18.00 |
猕猴桃 | 20.00 | 7.60 | 9.00 |
核桃 | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
甜橙 | 8.00 | 6.60 | 7.60 |
柠檬 | 18.00 | 8.00 | 12.00 |
香蕉 | 10.00 | 6.00 | 7.60 |
菠萝 | 7.00 | 5.60 | 6.40 |
龙眼(桂圆) | 32.00 | 22.00 | 26.00 |
芒果 | 20.00 | 6.00 | 10.00 |
木瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.00 |
山竹 | 40.00 | 24.00 | 30.00 |
香瓜 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
特小凤西瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.60 |
黑美人西瓜 | 5.60 | 4.00 | 4.20 |
西瓜 | 11.00 | 2.80 | 5.00 |
甜瓜 | 9.00 | 5.00 | 6.00 |
数据来源:农业农村部信息中心