各地2023高考分数线一览_附近三年高考录取分数线一览
截至目前各地陆续公开了2023高考分数线,相信各位考生都很关心全国高考分数线是多少?考本科要多少分?全国一本录取分数线多少?2023大专一般多少分能上?下面是小编为大家整理的各地2023高考分数线一览,希望能帮助到大家!
各地2023高考分数线一览
1、广东
本科批:物理类439分,历史类433分
专科批:物理类180分,历史类180分
特招线:物理类539分,历史类540分
2、宁夏
文科:一本488分、二本421分、专科150分
理科:一本397分、二本340分、专科150分
3、江西
文科:一本533分,二本472分,专科200分
理科:一本518分,二本445分,专科200分
4、云南
文科:一本530分,二本465分,专科200分
理科:一本485分,二本405分,专科200分
5、上海
本科线405分、特招线504分
6、内蒙古
文科:一本468分、二本379分、专科230分;
理科:一本434分、二本333分、专科255分。
7、四川
文科:本科第一批527分;本科第二批458分;专科批150分
理科:本科第一批520分;本科第二批433分;专科批150分
8、黑龙江
本科一批:文史 430 分,理工 408 分
本科二批:文史 341 分,理工 287 分
高职(专科)批:文史 160 分,理工 160 分
9、广西
本科第一批:理工类475分,文史类528分
本科第二批:理工类347分,文史类428分
高职高专批:理工类180分,文史类180分
10、安徽
文科:本科一批495分、本科二批440分、专科200分
理科:本科一批482分、本科二批427分、专科200分
11、贵州
第一批本科院校:理工类459分,文史类545分
第二批本科院校:理工类371分,文史类477分
高职(专科)院校:理工类180分,文史类180分
12、陕西
本科一批:文史类489分,理工类443分
本科二批:文史类403分,理工类336分
高职(专科):文史类150分,理工类150分
13、重庆
历史类:本科线407分、专科线180分、特招线480分;
物理类:本科线406分、专科线180分、特招线468分。
14、山西
文史类: 第一批490分、第二批418分
理工类: 第一批480分、 第二批396分
15、天津
2023天津高考本科录取控制分数线为472分、特殊类型资格考生最低录取控制参考线为:563分
16、河北
本科线:历史类430分、物理类439分
专科线:历史类200分、物理类200分
特招线:历史类495分、物理类492分
17、福建
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
16、河北
本科线:历史类430分、物理类439分
专科线:历史类200分、物理类200分
特招线:历史类495分、物理类492分
17、福建
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
18、江苏
本科线:历史类474分、物理类448分
特招线:历史类527分、物理类512分
19、辽宁
物理类:特招线494分,本科线360分,专科线150分
历史类:特招线495分,本科线404分,专科线150分
20、河南
本科一批:理科514分,文科547分
本科二批:理科409分,文科465分
专科批:理科/文科185分
21、北京
本科线448分、特招线527分、专科线120分
22、青海
文科:本科一段406分、本科二段378分、专科150分
理科:本科一段330分、本科二段309分、专科150分
23、海南
本科线483分、特招线569分。
24、新疆
文科:一本458分、二本354分、专科140分
理科:一本396分、二本285分、专科140分
25、吉林省
文科:本科第一批485分、本科第二批341分、专科150分
理科:本科第一批463分、本科第二批292分、专科150分
26、甘肃
一本:文史488分 、理工433分
二本:文史420分 、理工337分
27、湖南
历史类:本科428分、专科200分
物理类:本科415分、专科200分
28、浙江
普通一段线488分、二段线274分、特殊类型招生控制线594分
近三年高考录取分数线一览
省市 | 年份 | 类别 | 本科一批 | 本科二批 |
山西 | 2022年 | 498 | 417 | |
2021年 | 理科 | 505 | 410 | |
2020年 | 537 | 449 | ||
2022年 | 517 | 450 | ||
2021年 | 文科 | 543 | 458 | |
2020年 | 542 | 469 | ||
内蒙古 | 2022年 | 427 | 323 | |
2021年 | 理科 | 418 | 301 | |
2020年 | 452 | 333 | ||
2022年 | 459 | 366 | ||
2021年 | 文科 | 488 | 392 | |
2020年 | 520 | 437 | ||
吉林 | 2022年 | 488 | 327 | |
2021年 | 理科 | 482 | 305 | |
2020年 | 517 | 336 | ||
2022年 | 511 | 364 | ||
2021年 | 文科 | 519 | 335 | |
2020年 | 543 | 371 | ||
黑龙江 | 2022年 | 429 | 308 | |
2021年 | 理科 | 415 | 280 | |
2020年 | 455 | 301 | ||
2022年 | 463 | 325 | ||
2021年 | 文科 | 472 | 354 | |
2020年 | 483 | 356 | ||
安徽 | 2022年 | 491 | 435 | |
2021年 | 理科 | 488 | 415 | |
2020年 | 515 | 435 | ||
2022年 | 523 | 480 | ||
2021年 | 文科 | 560 | 519 | |
2020年 | 541 | 499 | ||
江西 | 2022年 | 理科 | 509 | 440 |
2021年 | 519 | 443 | ||
2020年 | 535 | 463 | ||
2022年 | 529 | 472 | ||
2021年 | 文科 | 559 | 496 | |
2020年 | 547 | 488 | ||
河南 | 2022年 | 509 | 405 | |
2021年 | 理科 | 518 | 440 | |
2020年 | 544 | 418 | ||
2022年 | 527 | 445 | ||
2021年 | 文科 | 558 | 466 | |
2020年 | 556 | 465 | ||
广西 | 2022年 | 475 | 343 | |
2021年 | 理科 | 487 | 348 | |
2020年 | 496 | 353 | ||
2022年 | 532 | 421 | ||
2021年 | 文科 | 530 | 413 | |
2020年 | 500 | 381 | ||
四川 | 2022年 | 515 | 426 | |
2021年 | 理科 | 521 | 430 | |
2020年 | 529 | 443 | ||
2022年 | 538 | 466 | ||
2021年 | 文科 | 541 | 474 | |
2020年 | 527 | 459 | ||
贵州 | 2022年 | 451 | 360 | |
2021年 | 理科 | 456 | 367 | |
2020年 | 480 | 384 | ||
2022年 | 文科 | 549 | 471 | |
2021年 | 556 | 479 | ||
2020年 | 548 | 463 | ||
云南 | 2022年 | 515 | 430 | |
2021年 | 理科 | 520 | 435 | |
2020年 | 535 | 440 | ||
2022年 | 文科 | 575 | 505 | |
2021年 | 565 | 500 | ||
2020年 | 555 | 480 | ||
陕西 | 2022年 | 449 | 344 | |
2021年 | 理科 | 443 | 341 | |
2020年 | 451 | 350 | ||
2022年 | 484 | 400 | ||
2021年 | 文科 | 499 | 406 | |
2020年 | 521 | 405 | ||
甘肃 | 2022年 | 442 | 345 | |
2021年 | 理科 | 440 | 336 | |
2020年 | 458 | 372 | ||
2022年 | 485 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 502 | 432 | |
2020年 | 520 | 439 | ||
青海 | 2022年 | 335 | 308 | |
2021年 | 理科 | 330 | 310 | |
2020年 | 352 | 330 | ||
2022年 | 409 | 370 | ||
2021年 | 文科 | 405 | 361 | |
2020年 | 439 | 401 | ||
宁夏 | 2022年 | 412 | 350 | |
2021年 | 理科 | 412 | 345 | |
2020年 | 434 | 368 | ||
2022年 | 487 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 505 | 430 | |
2020年 | 523 | 451 | ||
新疆 | 2022年 | 400 | 290 | |
2021年 | 理科 | 405 | 302 | |
2020年 | 431 | 317 | ||
2022年 | 443 | 334 | ||
2021年 | 文科 | 466 | 350 | |
2020年 | 482 | 370 | ||
重点本科 | 普通本科 | |||
西藏 | 2022年 | 理科 | 汉族:400 | 汉族:300 |
少数民族:305 | 少数民族:260 | |||
2021年 | 汉族:415 | 汉族:305 | ||
少数民族:317 | 少数民族:273 | |||
2020年 | 汉族:415 | 汉族:310 | ||
少数民族:317 | 少数民族:293 | |||
2022年 | 汉族:430 | 汉族:310 | ||
少数民族:340 | 少数民族:305 | |||
2021年 | 文科 | 汉族:448 | 汉族:325 | |
少数民族:350 | 少数民族:317 | |||
汉族:460 | 汉族:335 | |||
2020年 | 少数民族:350 | 少数民族:320 |
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线本科线 | |
北京 | 2022年 | 综合类 | 518 | 425 |
2021年 | 513 | 400 | ||
2020年 | 526 | 436 | ||
天津 | 2022年 | 综合类 | 583 | 463 |
2021年 | 579 | 463 | ||
2020年 | 587 | 476 | ||
上海 | 2022年 | 综合类 | 503 | 400 |
2021年 | 503 | 400 | ||
2020年 | 502 | 400 | ||
浙江 | 2022年 | 综合类 | 592 | 一段:497 二段:280 |
2021年 | 589 | 一段:495 二段:266 | ||
2020年 | 一段:594 二段:495 三段:279 | |||
山东 | 2022年 | 综合类 | 513 | 一段:437 二段:150 |
2021年 | 518 | 一段:444 二段:150 | ||
2020年 | 532 | 一段:449 二段:150 | ||
海南 | 2022年 | 综合类 | 569 | 471 |
2021年 | 569 | 466 | ||
2020年 | 569 | 463 | ||
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线/本科 一批 | 本科线/本科二 批 |
河北 | 2022年 | 历史类 | 506 | 443 |
2021年 | 历史类 | 520 | 454 | |
2020年 | 文科 | 538 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 487 | 430 | |
2021年 | 物理类 | 498 | 412 | |
2020年 | 理科 | 520 | 415 | |
辽宁 | 2022年 | 历史类 | 500 | 404 |
2021年 | 历史类 | 534 | 456 | |
2020年 | 文科 | 567 | 472 | |
2022年 | 物理类 | 501 | 362 | |
2021年 | 物理类 | 503 | 336 | |
2020年 | 理科 | 500 | 359 | |
江苏 | 2022年 | 历史类 | 525 | 471 |
2021年 | 历史类 | 533 | 476 | |
2020年 | 文科 | 343 | 284 | |
2022年 | 物理类 | 516 | 429 | |
2021年 | 物理类 | 501 | 417 | |
2020年 | 理科 | 347 | 313 | |
福建 | 2022年 | 历史类 | 542 | 468 |
2021年 | 历史类 | 546 | 467 | |
2020年 | 文科 | 550 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 520 | 428 | |
2021年 | 物理类 | 530 | 423 | |
2020年 | 理科 | 516 | 402 | |
湖北 | 2022年 | 历史类 | 527 | 435 |
2021年 | 历史类 | 558 | 463 | |
2020年 | 文科 | 531 | 426 | |
2022年 | 物理类 | 504 | 409 | |
2021年 | 物理类 | 520 | 397 | |
2020年 | 理科 | 521 | 395 | |
湖南 | 2022年 | 历史类 | 499 | 451 |
2021年 | 历史类 | 521 | 466 | |
2020年 | 文科 | 550 | 二批:526 三批:501 | |
2022年 | 物理类 | 475 | 414 | |
2021年 | 物理类 | 504 | 434 | |
2020年 | 理科 | 507 | 二批:464 三批:433 | |
广东 | 2022年 | 历史类 | 532 | 437 |
2021年 | 历史类 | 548 | 448 | |
2020年 | 文科 | 本科批:430 | ||
2022年 | 物理类 | 538 | 445 | |
2021年 | 物理类 | 539 | 432 | |
2020年 | 理科 | 本科批:410 | ||
重庆 | 2022年 | 历史类 | 493 | 415 |
2021年 | 历史类 | 538 | 456 | |
2020年 | 文科 | 536 | 443 | |
2022年 | 物理类 | 476 | 411 | |
2021年 | 物理类 | 528 | 446 | |
2020年 | 理科 | 500 | 411 |
高考出分之后该做什么
相信大家在查到分数后,都会经历短暂的兴奋和失落,那么接下来该干什么呢?
如果分数十分的不理想,那么可以考虑一下复读,如果考出了理想的成绩,那么,这时就应该主动与想要报考的院校取得联系,以便尽快确定志愿院校。但以下三点是一定要注意的!
参照分数找准定位
在考生查到自己的高考成绩之后,最重要的事无疑事找到自己的定位了,根据自己的分数,定位自己的所在批次和科类次才能更好的填报志愿。
再对照招生高校历年再考生所在省份的录取分数线,找出与自己位置相当的批次、专业、院校,最好能做出一个详细的表格,方便自己挑选和填报志愿。
解剖自己想要什么
在找到自己的位置之后,就要从实际情况出发了,根据自身的情况,选择自己喜欢的专业,再对照这些专业找出自己想去的院校和院校以往的录取情况来分析自己的录取率。最后,就是在几个院校中选择出自己最想去的了。
小编在这里提醒大家,考生填报的专业志愿,往往决定着今后的事业发展方向。因此,考生全方位解剖自己是非常必要的。请一定要根据自己的爱好、特长来选择自己的专业,切记不可盲目从众。
多渠道了解招生信息
小编相信,在高考之后,很多考生和家长已经开始研究自己感兴趣高校的招生简章。而此时要做的就是尽可能的和自己理想的高校取得联系,以便自己能更好的了解高校的招生信息。渠道有:招生咨询会、高校招生办电话等。